| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900951 | 大化B股 | 0.583 | 4.705 | 0.00 |
| 2 | 900939 | *ST汇丽B | 0.390 | 3.147 | -0.26 |
| 3 | 900948 | 伊泰B股 | 7.214 | 58.217 | -0.33 |
| 4 | 900957 | 凌云B股 | 0.485 | 3.914 | -1.02 |
| 5 | 900949 | 东电B股 | 0.900 | 7.263 | -1.32 |
| 6 | 900956 | 东贝B股 | 0.805 | 6.496 | -1.47 |
| 7 | 900935 | 阳晨B股 | 0.759 | 6.125 | -1.56 |
| 8 | 900929 | 锦旅B股 | 1.510 | 12.186 | -2.52 |
| 9 | 900953 | 凯马B股 | 0.362 | 2.921 | -3.21 |
| 10 | 900950 | 新城B股 | 0.836 | 6.747 | -3.24 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(5.09) |
| · | B股交易指标排行一览(5.09) |
| · | 深市纯B股行情一览(5.09) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(5.09) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(5.09) |
| · | ST新天(600084)业绩预亏公告 |