| 序号 | 代码 | 股票名称 | 对应A股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (万元) |
换手率 | 市盈率 | |
| 代码 | 股票名称 | ||||||||||||
| 1 | 200513 | 丽 珠B | 000513 | 丽珠集团 | 12.360 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2 | 200505 | 珠 江B | 000505 | 珠江控股 | 6.350 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 3 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 5.170 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 4 | 200041 | *ST本实B | 无 | 无 | 1.160 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 5 | 900940 | *ST华源B | 600094 | *ST华源 | 0.235 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 6 | 200020 | ST华发B | 000020 | ST华发A | 2.560 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 7 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 2.626 | 10.01 | 2.424 | 2.626 | 2.424 | 23,386.00 | 612.13 | 2.99 | 8.21 |
| 8 | 900904 | 永生B股 | 600613 | 永生数据 | 0.879 | 7.46 | 0.807 | 0.883 | 0.800 | 11,095.00 | 95.16 | 2.43 | 10.99 |
| 9 | 200028 | 一 致B | 000028 | 一致药业 | 9.480 | 6.52 | 8.790 | 9.550 | 8.600 | 21,781.00 | 2,019.79 | 3.97 | 18.23 |
| 10 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.747 | 4.92 | 0.685 | 0.758 | 0.681 | 23,890.00 | 175.74 | 3.37 | 2.56 |
| 11 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 3.600 | 4.05 | 3.360 | 3.750 | 3.290 | 26,682.00 | 942.36 | 1.16 | 20.45 |
| 12 | 200770 | 武 锅B | 无 | 无 | 4.480 | 3.70 | 4.210 | 4.580 | 4.210 | 4,661.00 | 207.58 | 0.37 | 无 |
| 13 | 900939 | *ST汇丽B | 无 | 无 | 0.410 | 3.27 | 0.385 | 0.417 | 0.385 | 6,368.00 | 25.88 | 0.72 | 无 |
| 14 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.600 | 2.92 | 0.571 | 0.601 | 0.560 | 4,412.00 | 25.80 | 0.55 | 30.00 |
| 15 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.653 | 1.24 | 0.630 | 0.659 | 0.620 | 7,647.00 | 49.39 | 0.41 | 4.80 |
| 16 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 7.550 | 1.21 | 7.310 | 7.590 | 7.250 | 10,170.00 | 757.02 | 0.88 | 37.75 |
| 17 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 1.622 | 0.93 | 1.607 | 1.689 | 1.527 | 25,780.00 | 410.59 | 2.66 | 36.86 |
| 18 | 200018 | ST中冠B | 000018 | ST中冠A | 2.840 | 0.35 | 2.800 | 2.840 | 2.730 | 720.00 | 20.04 | 0.10 | 无 |
| 19 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 3.000 | 0.00 | 2.950 | 3.000 | 2.800 | 2,806.00 | 81.59 | 0.25 | 47.47 |
| 20 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 3.420 | 0.00 | 3.340 | 3.430 | 3.220 | 1,489.00 | 50.35 | 0.30 | 28.50 |
| 21 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.506 | -0.20 | 0.485 | 0.519 | 0.480 | 14,951.00 | 75.13 | 0.37 | 4.98 |
| 22 | 900919 | ST大江B | 600695 | ST大江 | 0.415 | -0.24 | 0.402 | 0.419 | 0.398 | 33,793.00 | 138.40 | 0.97 | 6.48 |
| 23 | 900953 | 凯马B股 | 无 | 无 | 0.370 | -0.27 | 0.362 | 0.372 | 0.356 | 7,465.00 | 27.29 | 0.31 | 11.56 |
| 24 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 6.680 | -0.30 | 6.660 | 6.800 | 6.480 | 704.00 | 46.83 | 0.12 | 27.83 |
| 25 | 200030 | *ST盛润B | 000030 | S*ST盛润 | 2.750 | -0.36 | 2.740 | 2.750 | 2.620 | 354.00 | 9.30 | 0.09 | 无 |
| 26 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.506 | -0.40 | 1.490 | 1.518 | 1.448 | 6,968.00 | 102.94 | 0.43 | 2.85 |
| 27 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深 国 商 | 3.460 | -0.57 | 3.400 | 3.480 | 3.340 | 440.00 | 14.95 | 0.04 | 无 |
| 28 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 8.780 | -0.57 | 8.680 | 8.900 | 8.620 | 11,805.00 | 1,034.09 | 0.26 | 12.91 |
| 29 | 900948 | 伊泰B股 | 无 | 无 | 7.075 | -0.59 | 7.000 | 7.190 | 6.880 | 14,798.00 | 1,045.73 | 0.45 | 4.02 |
| 30 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 7.700 | -0.65 | 7.610 | 7.830 | 7.560 | 464.00 | 35.73 | 0.18 | 641.67 |
| 31 | 900938 | ST天海B | 600751 | S*ST天海 | 0.407 | -0.73 | 0.397 | 0.412 | 0.397 | 3,487.00 | 14.07 | 0.19 | 无 |
| 32 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 7.170 | -0.83 | 7.030 | 7.250 | 7.000 | 9,488.00 | 678.93 | 0.24 | 13.97 |
| 33 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 0.723 | -0.96 | 0.702 | 0.746 | 0.702 | 3,862.00 | 27.95 | 0.19 | 13.49 |
| 34 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.752 | -1.05 | 0.735 | 0.767 | 0.716 | 8,353.00 | 62.35 | 0.45 | 6.48 |
| 35 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 7.980 | -1.12 | 7.900 | 8.040 | 7.880 | 34,324.00 | 2,743.13 | 0.62 | 7.13 |
| 36 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.648 | -1.22 | 0.640 | 0.654 | 0.635 | 3,117.00 | 20.03 | 0.13 | 8.10 |
| 37 | 200992 | 中 鲁B | 无 | 无 | 2.970 | -1.33 | 2.940 | 2.990 | 2.860 | 6,192.00 | 181.20 | 0.45 | 74.25 |
| 38 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.544 | -1.34 | 1.512 | 1.597 | 1.512 | 12,092.00 | 188.25 | 0.24 | 89.77 |
| 39 | 200053 | 深基地B | 无 | 无 | 9.350 | -1.58 | 9.350 | 9.600 | 9.200 | 1,084.00 | 101.33 | 0.10 | 无 |
| 40 | 900902 | *ST二纺B | 600604 | *ST二纺 | 0.305 | -1.61 | 0.296 | 0.311 | 0.295 | 8,337.00 | 25.34 | 0.87 | 无 |
| 41 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 10.960 | -1.62 | 11.130 | 11.130 | 10.910 | 1,972.00 | 216.63 | 0.18 | 无 |
| 42 | 900949 | 东电B股 | 无 | 无 | 0.891 | -1.66 | 0.885 | 0.903 | 0.870 | 12,802.00 | 113.80 | 0.19 | 1.87 |
| 43 | 900936 | 鄂绒B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1.160 | -1.69 | 1.142 | 1.191 | 1.142 | 14,306.00 | 166.60 | 0.34 | 2.42 |
| 44 | 900951 | 大化B股 | 无 | 无 | 0.573 | -1.72 | 0.557 | 0.585 | 0.557 | 3,578.00 | 20.57 | 0.36 | 无 |
| 45 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 4.830 | -1.83 | 4.850 | 4.900 | 4.720 | 921.00 | 44.21 | 0.08 | 30.19 |
| 46 | 900956 | 东贝B股 | 无 | 无 | 0.798 | -1.85 | 0.799 | 0.810 | 0.788 | 2,332.00 | 18.60 | 0.20 | 7.98 |
| 47 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.412 | -1.90 | 0.400 | 0.419 | 0.393 | 4,946.00 | 20.20 | 0.11 | 无 |
| 48 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 52.820 | -1.91 | 53.780 | 54.480 | 52.750 | 3,522.00 | 1,881.17 | 0.20 | 25.39 |
| 49 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.343 | -1.97 | 1.312 | 1.366 | 1.312 | 2,754.00 | 36.86 | 0.18 | 2.94 |
| 50 | 200017 | ST 中华B | 000017 | S ST中华 | 1.910 | -2.05 | 1.900 | 1.940 | 1.890 | 3,432.00 | 65.55 | 0.16 | 61.22 |
| 51 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 12.720 | -2.15 | 12.850 | 12.850 | 12.680 | 3,476.00 | 444.16 | 0.19 | 12.37 |
| 52 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.893 | -2.19 | 0.888 | 0.911 | 0.866 | 1,646.00 | 14.72 | 0.09 | 2.79 |
| 53 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 15.140 | -2.20 | 14.950 | 15.450 | 14.800 | 2,103.00 | 316.04 | 0.06 | 9.37 |
| 54 | 200413 | 宝 石B | 000413 | 宝 石A | 2.660 | -2.21 | 2.610 | 2.720 | 2.480 | 3,895.00 | 103.83 | 0.39 | 91.10 |
| 55 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 1.186 | -2.23 | 1.181 | 1.200 | 1.170 | 4,188.00 | 49.69 | 0.26 | 1.94 |
| 56 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.784 | -2.24 | 0.780 | 0.796 | 0.763 | 7,987.00 | 62.27 | 0.37 | 3.27 |
| 57 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.730 | -2.28 | 0.693 | 0.746 | 0.693 | 2,535.00 | 18.25 | 0.20 | 18.25 |
| 58 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | SST轻骑 | 0.382 | -2.30 | 0.379 | 0.388 | 0.373 | 6,125.00 | 23.32 | 0.27 | 无 |
| 59 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 1.505 | -2.34 | 1.501 | 1.549 | 1.471 | 1,906.00 | 28.64 | 0.17 | 7.53 |
| 60 | 900926 | 宝信B股 | 600845 | 宝信软件 | 1.580 | -2.35 | 1.570 | 1.602 | 1.560 | 2,792.00 | 44.19 | 0.32 | 2.53 |
| 61 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 5.350 | -2.37 | 5.380 | 5.430 | 5.300 | 7,246.00 | 387.69 | 0.22 | 8.92 |
| 62 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.618 | -2.37 | 0.606 | 0.626 | 0.601 | 2,879.00 | 17.60 | 0.17 | 无 |
| 63 | 200468 | 宁通信B | 无 | 无 | 3.220 | -2.42 | 3.180 | 3.280 | 3.000 | 1,805.00 | 57.12 | 0.18 | 575.00 |
| 64 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 18.200 | -2.47 | 18.500 | 18.940 | 18.000 | 23,547.00 | 4,330.42 | 0.29 | 43.33 |
| 65 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.578 | -2.53 | 0.560 | 0.599 | 0.557 | 24,293.00 | 140.63 | 0.52 | 无 |
| 66 | 200160 | 帝 贤B | 无 | 无 | 1.130 | -2.59 | 1.110 | 1.170 | 1.100 | 16,413.00 | 186.47 | 0.36 | 无 |
| 67 | 900935 | 阳晨B股 | 无 | 无 | 0.751 | -2.59 | 0.751 | 0.759 | 0.721 | 3,101.00 | 23.10 | 0.29 | 9.39 |
| 68 | 900906 | *ST中纺B | 600610 | S*ST中纺 | 0.487 | -2.60 | 0.480 | 0.503 | 0.476 | 3,129.00 | 15.15 | 0.26 | 2.43 |
| 69 | 900905 | 中铅B股 | 600612 | 中国铅笔 | 1.201 | -2.60 | 1.219 | 1.220 | 1.189 | 2,975.00 | 35.86 | 0.23 | 无 |
| 70 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.638 | -2.67 | 1.658 | 1.660 | 1.612 | 8,994.00 | 147.49 | 0.50 | 2.64 |
| 71 | 200011 | *ST物业B | 000011 | S*ST物业 | 2.890 | -2.69 | 2.900 | 2.970 | 2.820 | 1,321.00 | 37.49 | 0.21 | 无 |
| 72 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 4.550 | -2.78 | 4.500 | 4.600 | 4.430 | 24,311.00 | 1,096.66 | 0.48 | 8.13 |
| 73 | 900913 | 联华B股 | 600617 | 联华合纤 | 0.649 | -2.84 | 0.659 | 0.660 | 0.640 | 2,639.00 | 17.18 | 0.41 | 无 |
| 74 | 200168 | 雷 伊B | 无 | 无 | 2.040 | -2.86 | 2.030 | 2.080 | 2.000 | 704.00 | 14.26 | 0.05 | 无 |
| 75 | 900957 | 凌云B股 | 无 | 无 | 0.468 | -2.90 | 0.468 | 0.477 | 0.460 | 4,855.00 | 22.72 | 0.26 | 48.75 |
| 76 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.458 | -2.97 | 0.462 | 0.465 | 0.451 | 7,370.00 | 33.78 | 0.30 | 16.13 |
| 77 | 200725 | 京东方B | 000725 | 京东方A | 3.880 | -3.00 | 3.880 | 4.000 | 3.840 | 47,772.00 | 1,865.76 | 0.43 | 8.82 |
| 78 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 1.773 | -3.01 | 1.796 | 1.796 | 1.730 | 1,795.00 | 31.83 | 0.12 | 无 |
| 79 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.690 | -3.09 | 0.690 | 0.700 | 0.666 | 2,126.00 | 14.59 | 0.31 | 5.75 |
| 80 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.845 | -3.10 | 0.811 | 0.862 | 0.811 | 1,921.00 | 16.23 | 0.29 | 3.50 |
| 81 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 8.070 | -3.12 | 8.100 | 8.280 | 7.880 | 1,761.00 | 141.40 | 0.29 | 22.42 |
| 82 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 5.880 | -3.13 | 5.980 | 6.050 | 5.860 | 7,927.00 | 469.86 | 0.39 | 18.80 |
| 83 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 8.020 | -3.26 | 8.200 | 8.270 | 7.970 | 2,581.00 | 208.83 | 0.08 | 9.11 |
| 84 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 7.010 | -3.31 | 7.050 | 7.220 | 6.980 | 2,864.00 | 201.89 | 0.22 | 19.47 |
| 85 | 200613 | ST东海B | 000613 | ST东海A | 2.580 | -3.37 | 2.550 | 2.650 | 2.550 | 2,570.00 | 66.05 | 0.29 | 64.50 |
| 86 | 200986 | 粤华包B | 无 | 无 | 3.660 | -3.43 | 3.700 | 3.780 | 3.620 | 3,589.00 | 132.01 | 0.21 | 24.73 |
| 87 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 3.630 | -3.46 | 3.710 | 3.800 | 3.610 | 30,704.00 | 1,122.81 | 0.46 | 1,134.38 |
| 88 | 900929 | 锦旅B股 | 无 | 无 | 1.440 | -3.55 | 1.480 | 1.480 | 1.427 | 2,717.00 | 39.16 | 0.41 | 18.85 |
| 89 | 200771 | 杭汽轮B | 无 | 无 | 12.200 | -3.56 | 12.550 | 12.640 | 12.050 | 3,516.00 | 433.32 | 0.26 | 12.20 |
| 90 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 1.024 | -3.58 | 1.023 | 1.046 | 1.022 | 3,807.00 | 39.21 | 0.15 | 3.26 |
| 91 | 900950 | 新城B股 | 无 | 无 | 0.802 | -3.61 | 0.798 | 0.828 | 0.792 | 19,426.00 | 156.92 | 0.45 | 40.10 |
| 92 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.736 | -3.66 | 0.730 | 0.764 | 0.706 | 18,267.00 | 133.45 | 1.70 | 39.15 |
| 93 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华港机 | 1.795 | -3.75 | 1.801 | 1.836 | 1.789 | 29,788.00 | 536.68 | 0.45 | 2.80 |
| 94 | 200055 | 方 大B | 000055 | 方 大A | 3.540 | -3.80 | 3.590 | 3.640 | 3.450 | 5,607.00 | 198.20 | 0.29 | 44.25 |
| 95 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 2.610 | -4.04 | 2.660 | 2.710 | 2.610 | 3,210.00 | 84.44 | 0.27 | 326.25 |
| 96 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 0.740 | -4.15 | 0.741 | 0.759 | 0.720 | 3,689.00 | 27.35 | 0.76 | 6.17 |
| 97 | 900903 | XR大众B | 600611 | 大众交通 | 1.015 | -4.15 | 1.011 | 1.048 | 1.002 | 15,334.00 | 156.66 | 0.29 | 4.09 |
| 98 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.500 | -4.21 | 0.510 | 0.518 | 0.492 | 13,270.00 | 66.72 | 0.44 | 11.36 |
| 99 | 200039 | 中 集B | 000039 | 中集集团 | 11.300 | -4.24 | 11.630 | 11.630 | 11.300 | 9,641.00 | 1,101.32 | 0.07 | 18.54 |
| 100 | 200512 | *ST灿坤B | 无 | 无 | 1.350 | -4.26 | 1.350 | 1.400 | 1.340 | 14,940.00 | 203.17 | 0.13 | 50.37 |
| 101 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 4.050 | -4.26 | 4.200 | 4.200 | 4.040 | 1,637.00 | 66.91 | 0.10 | 14.14 |
| 102 | 200058 | *ST赛格B | 000058 | *ST 赛格 | 2.090 | -4.57 | 2.100 | 2.140 | 2.080 | 13,347.00 | 279.77 | 0.54 | 24.88 |
| 103 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 3.700 | -4.64 | 3.720 | 3.810 | 3.560 | 1,309.00 | 47.98 | 0.50 | 无 |
| 104 | 200706 | 瓦 轴B | 无 | 无 | 5.430 | -4.74 | 5.570 | 5.670 | 5.380 | 2,819.00 | 154.78 | 0.18 | 13.57 |
| 105 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 4.300 | -5.08 | 4.470 | 4.470 | 4.250 | 6,207.00 | 269.24 | 0.62 | 53.75 |
| 106 | 200054 | 建 摩B | 无 | 无 | 2.600 | -5.11 | 2.580 | 2.700 | 2.580 | 2,410.00 | 62.67 | 0.20 | 216.67 |
| 107 | 200152 | 山 航B | 无 | 无 | 4.630 | -5.12 | 4.790 | 4.790 | 4.580 | 10,470.00 | 488.14 | 0.75 | 8.90 |
| 108 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.855 | -7.97 | 0.906 | 0.920 | 0.853 | 23,112.00 | 204.43 | 1.07 | 35.63 |
| 109 | 900901 | 上电B股 | 600602 | 广电电子 | 0.610 | -10.03 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 2,126.00 | 12.97 | 0.07 | 无 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 最新三板行情交易数据(5.13) |
| · | B股基本资料对照表一览(5.13) |
| · | 深市纯B股行情一览(5.13) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(5.13) |
| · | 沪市纯B股行情一览(5.13) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(5.13) |