| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900949 | 东电B股 | 0.925 | 7.465 | 1.98 |
| 2 | 900953 | 凯马B股 | 0.391 | 3.155 | 0.51 |
| 3 | 900950 | 新城B股 | 0.816 | 6.585 | 0.37 |
| 4 | 900948 | 伊泰B股 | 7.235 | 58.386 | 0.37 |
| 5 | 900929 | 锦旅B股 | 1.451 | 11.710 | -0.62 |
| 6 | 900939 | *ST汇丽B | 0.427 | 3.446 | -0.70 |
| 7 | 900956 | 东贝B股 | 0.826 | 6.666 | -0.84 |
| 8 | 900935 | 阳晨B股 | 0.772 | 6.230 | -0.90 |
| 9 | 900951 | 大化B股 | 0.593 | 4.786 | -2.47 |
| 10 | 900957 | 凌云B股 | 0.501 | 4.043 | -2.72 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(5.15) |
| · | B股交易指标排行一览(5.15) |
| · | 深市纯B股行情一览(5.15) |
| · | 深市A、B股互动行情(5.15) |
| · | 最新三板行情交易数据(5.15) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(5.15) |