| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900951 | 大化B股 | 0.593 | 4.786 | 999.00 |
| 2 | 900929 | 锦旅B股 | 1.472 | 11.879 | 1.45 |
| 3 | 900957 | 凌云B股 | 0.500 | 4.035 | -0.20 |
| 4 | 900950 | 新城B股 | 0.812 | 6.553 | -0.49 |
| 5 | 900948 | 伊泰B股 | 7.183 | 57.967 | -0.72 |
| 6 | 900949 | 东电B股 | 0.918 | 7.408 | -0.76 |
| 7 | 900935 | 阳晨B股 | 0.763 | 6.157 | -1.17 |
| 8 | 900953 | 凯马B股 | 0.386 | 3.115 | -1.28 |
| 9 | 900939 | *ST汇丽B | 0.418 | 3.373 | -2.11 |
| 10 | 900956 | 东贝B股 | 0.799 | 6.448 | -3.27 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(5.16) |
| · | B股交易指标排行一览(5.16) |
| · | 深市纯B股行情一览(5.16) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(5.16) |
| · | 最新三板行情交易数据(5.16) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(5.16) |