| 全景历史文章: | |
| · | 港股冲高回落恒指涨140点 受A股跌势拖累 |
| · | 日经指数早盘收高59.43点 至13889.35点 |
| · | 标普亚洲50指数上涨 出口股金融股走高 |
| · | 恒指高开107点报22742点 因美联储放弃加息 |
| · | 日经指数高开0.1%报13845点 盘中震荡上涨 |
| · | 欧洲股市涨幅逾1% 受银行股升势凌厉带动 |
| 作者王丹瑾其它文章: | |
| · | 日经指数收低0.14% 今年来首现五连阴 |
| · | B指放量大涨 "承诺股"鼎立B股连续二日涨停 |
| · | 日经指数早盘收低1.48% 盘中创六周低点 |
| · | 日经指数低开低走 经济疑虑打击地产股 |
| · | 立立电子26日网上申购 发行价21.81元/股 |
| · | B股指数收高2.16% 人气回暖近九成个股上扬 |
