| 全景历史文章: | |
| · | 恒指跌幅缩至502点 期指买盘抵消部分跌幅 |
| · | 日经指数早盘重挫2.12% 盘中创2个月来新低 |
| · | 恒指低开554点失守二万二 蓝筹股全线跳水 |
| · | 标普亚洲50指数下跌 电子股和汽车股回落 |
| · | 伦敦股市跌147点创三个月新低 市场情绪恶化 |
| · | 道琼斯指收市暴跌358点 油价新高引发担忧 |
| 作者王丹瑾其它文章: | |
| · | 日经指数微跌0.05% 年内首次出现六连阴 |
| · | 日经指数早盘收高59.43点 至13889.35点 |
| · | 日经指数高开0.1%报13845点 盘中震荡上涨 |
| · | 日经指数收低0.14% 今年来首现五连阴 |
| · | B指放量大涨 "承诺股"鼎立B股连续二日涨停 |
| · | 日经指数早盘收低1.48% 盘中创六周低点 |
