| 序号 | 代码 | 股票名称 | 对应A股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (万元) |
换手率 | 市盈率 | |
| 代码 | 股票名称 | ||||||||||||
| 1 | 200041 | *ST本实B | 无 | 无 | 1.160 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2 | 200160 | *ST帝贤B | 无 | 无 | 1.200 | 5.26 | 1.140 | 1.200 | 1.130 | 47,356.00 | 560.14 | 1.03 | 无 |
| 3 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深 国 商 | 3.600 | 2.86 | 3.700 | 3.700 | 3.510 | 458.00 | 16.39 | 0.05 | 无 |
| 4 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.530 | 1.73 | 0.526 | 0.545 | 0.526 | 3,956.00 | 21.13 | 0.49 | 26.50 |
| 5 | 200986 | 粤华包B | 无 | 无 | 3.170 | 1.60 | 3.180 | 3.190 | 3.100 | 3,583.00 | 112.52 | 0.21 | 21.42 |
| 6 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 4.050 | 0.50 | 4.100 | 4.120 | 4.000 | 10,814.00 | 438.90 | 0.57 | 11.25 |
| 7 | 200152 | 山 航B | 无 | 无 | 3.740 | 0.27 | 3.780 | 3.790 | 3.630 | 5,022.00 | 185.28 | 0.36 | 7.19 |
| 8 | 900956 | 东贝B股 | 无 | 无 | 0.627 | 0.16 | 0.605 | 0.637 | 0.600 | 3,454.00 | 21.15 | 0.30 | 6.27 |
| 9 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.631 | 0.00 | 0.631 | 0.644 | 0.620 | 8,377.00 | 52.83 | 0.45 | 4.64 |
| 10 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 2.400 | 0.00 | 2.419 | 2.458 | 2.370 | 1,268.00 | 30.34 | 0.16 | 7.50 |
| 11 | 200018 | ST中冠B | 000018 | ST中冠A | 2.300 | 0.00 | 2.320 | 2.410 | 2.280 | 301.00 | 6.98 | 0.04 | 无 |
| 12 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 4.890 | -0.20 | 4.890 | 5.000 | 4.830 | 9,294.00 | 457.56 | 0.29 | 8.15 |
| 13 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 3.250 | -0.31 | 3.200 | 3.260 | 3.200 | 1,354.00 | 43.62 | 0.14 | 40.63 |
| 14 | 200055 | 方 大B | 000055 | 方 大A | 3.240 | -0.31 | 3.290 | 3.290 | 3.180 | 5,745.00 | 186.25 | 0.27 | 40.50 |
| 15 | 900929 | 锦旅B股 | 无 | 无 | 1.200 | -0.33 | 1.204 | 1.228 | 1.181 | 1,198.00 | 14.43 | 0.18 | 15.71 |
| 16 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.197 | -0.42 | 1.200 | 1.215 | 1.195 | 1,583.00 | 19.07 | 0.10 | 2.62 |
| 17 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | SST轻骑 | 0.349 | -0.57 | 0.352 | 0.353 | 0.336 | 4,489.00 | 15.44 | 0.20 | 无 |
| 18 | 200017 | ST 中华B | 000017 | S ST中华 | 1.500 | -0.66 | 1.550 | 1.560 | 1.490 | 9,445.00 | 143.71 | 0.44 | 48.08 |
| 19 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 6.670 | -0.74 | 6.720 | 6.740 | 6.650 | 2,535.00 | 169.52 | 0.07 | 7.58 |
| 20 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 11.700 | -0.76 | 11.790 | 11.890 | 11.670 | 865.00 | 101.43 | 0.05 | 11.38 |
| 21 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.643 | -0.77 | 0.648 | 0.660 | 0.640 | 2,307.00 | 14.97 | 0.12 | 2.01 |
| 22 | 200992 | 中 鲁B | 无 | 无 | 2.550 | -0.78 | 2.580 | 2.600 | 2.510 | 1,511.00 | 38.52 | 0.11 | 63.75 |
| 23 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 2.400 | -0.83 | 2.400 | 2.400 | 2.360 | 912.00 | 21.65 | 0.08 | 37.97 |
| 24 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.702 | -0.85 | 0.710 | 0.722 | 0.700 | 1,183.00 | 8.35 | 0.18 | 2.91 |
| 25 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 3.420 | -0.87 | 3.460 | 3.540 | 3.400 | 1,004.00 | 34.65 | 0.20 | 28.50 |
| 26 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 48.440 | -0.88 | 49.000 | 49.000 | 48.010 | 784.00 | 379.75 | 0.04 | 23.29 |
| 27 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 5.550 | -0.89 | 5.600 | 5.600 | 5.420 | 132.00 | 7.23 | 0.02 | 23.13 |
| 28 | 900919 | 大江B股 | 600695 | 大江股份 | 0.414 | -0.96 | 0.419 | 0.436 | 0.410 | 44,176.00 | 187.04 | 1.27 | 6.47 |
| 29 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 1.283 | -1.00 | 1.298 | 1.314 | 1.278 | 2,262.00 | 29.12 | 0.23 | 29.16 |
| 30 | 900904 | 永生B股 | 600613 | 永生数据 | 0.660 | -1.05 | 0.669 | 0.678 | 0.658 | 1,111.00 | 7.38 | 0.24 | 8.25 |
| 31 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.371 | -1.07 | 0.378 | 0.381 | 0.366 | 7,626.00 | 28.47 | 0.31 | 13.06 |
| 32 | 200028 | 一 致B | 000028 | 一致药业 | 8.320 | -1.07 | 8.320 | 8.450 | 8.290 | 841.00 | 70.06 | 0.15 | 16.00 |
| 33 | 200058 | ST 赛格B | 000058 | ST 赛 格 | 1.840 | -1.08 | 1.840 | 1.860 | 1.810 | 5,661.00 | 103.80 | 0.23 | 21.90 |
| 34 | 200168 | 雷 伊B | 无 | 无 | 1.800 | -1.10 | 1.810 | 1.830 | 1.780 | 1,499.00 | 26.98 | 0.10 | 无 |
| 35 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 3.570 | -1.11 | 3.660 | 3.680 | 3.460 | 19,443.00 | 689.84 | 0.85 | 20.28 |
| 36 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 3.530 | -1.12 | 3.580 | 3.600 | 3.450 | 15,790.00 | 558.79 | 0.24 | 1,103.13 |
| 37 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.442 | -1.12 | 0.450 | 0.456 | 0.440 | 5,918.00 | 26.49 | 0.15 | 4.35 |
| 38 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 6.800 | -1.16 | 6.880 | 6.900 | 6.680 | 21,139.00 | 1,437.57 | 0.38 | 6.07 |
| 39 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 3.350 | -1.18 | 3.330 | 3.380 | 3.250 | 693.00 | 22.89 | 0.26 | 无 |
| 40 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 8.400 | -1.18 | 8.500 | 8.590 | 8.350 | 25,629.00 | 2,166.27 | 0.57 | 12.35 |
| 41 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 4.100 | -1.20 | 4.200 | 4.200 | 4.070 | 644.00 | 26.36 | 0.06 | 25.63 |
| 42 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.578 | -1.20 | 0.593 | 0.600 | 0.578 | 3,626.00 | 21.24 | 0.34 | 30.74 |
| 43 | 200053 | 深基地B | 无 | 无 | 6.370 | -1.24 | 6.600 | 6.600 | 6.250 | 884.00 | 56.64 | 0.08 | 无 |
| 44 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.397 | -1.24 | 0.404 | 0.408 | 0.395 | 5,078.00 | 20.22 | 0.12 | 无 |
| 45 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 1.403 | -1.27 | 1.421 | 1.448 | 1.391 | 2,810.00 | 39.46 | 0.18 | 无 |
| 46 | 200039 | 中 集B | 000039 | 中集集团 | 8.020 | -1.35 | 8.180 | 8.270 | 8.000 | 9,018.00 | 730.12 | 0.06 | 13.16 |
| 47 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 6.580 | -1.50 | 6.700 | 6.700 | 6.580 | 2,032.00 | 134.81 | 0.13 | 无 |
| 48 | 900905 | 中铅B股 | 600612 | 中国铅笔 | 1.043 | -1.51 | 1.050 | 1.060 | 1.035 | 2,226.00 | 23.31 | 0.17 | 无 |
| 49 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 3.770 | -1.57 | 3.870 | 3.870 | 3.760 | 8,984.00 | 341.35 | 0.26 | 10.47 |
| 50 | 200770 | 武 锅B | 无 | 无 | 4.820 | -1.63 | 4.830 | 4.900 | 4.710 | 1,113.00 | 53.34 | 0.09 | 无 |
| 51 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 7.000 | -1.69 | 7.200 | 7.200 | 6.720 | 879.00 | 61.70 | 0.15 | 19.44 |
| 52 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.129 | -1.74 | 1.141 | 1.159 | 1.110 | 1,892.00 | 21.41 | 0.12 | 2.14 |
| 53 | 900910 | XR海立B | 600619 | 海立股份 | 0.566 | -1.74 | 0.573 | 0.582 | 0.562 | 3,868.00 | 22.18 | 0.15 | 2.36 |
| 54 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.771 | -1.78 | 0.788 | 0.792 | 0.759 | 3,853.00 | 29.79 | 0.56 | 6.43 |
| 55 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.598 | -1.81 | 0.609 | 0.611 | 0.596 | 1,702.00 | 10.24 | 0.09 | 5.16 |
| 56 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.634 | -1.86 | 0.647 | 0.655 | 0.620 | 7,161.00 | 45.38 | 1.01 | 2.17 |
| 57 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 0.893 | -1.87 | 0.911 | 0.917 | 0.884 | 3,282.00 | 29.32 | 0.20 | 1.46 |
| 58 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华港机 | 1.469 | -2.00 | 1.491 | 1.515 | 1.464 | 12,334.00 | 182.92 | 0.19 | 2.30 |
| 59 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 3.850 | -2.04 | 3.870 | 3.930 | 3.830 | 724.00 | 27.98 | 0.04 | 13.44 |
| 60 | 900902 | *ST二纺B | 600604 | *ST二纺 | 0.284 | -2.07 | 0.290 | 0.293 | 0.283 | 2,295.00 | 6.57 | 0.10 | 无 |
| 61 | 900906 | ST中纺B | 600610 | SST中纺 | 0.411 | -2.14 | 0.422 | 0.422 | 0.409 | 827.00 | 3.42 | 0.07 | 2.06 |
| 62 | 200613 | ST东海B | 000613 | ST东海A | 1.800 | -2.17 | 1.840 | 1.850 | 1.780 | 2,586.00 | 46.66 | 0.29 | 45.00 |
| 63 | 900948 | 伊泰B股 | 无 | 无 | 6.098 | -2.17 | 6.250 | 6.295 | 6.060 | 11,863.00 | 728.18 | 0.36 | 3.46 |
| 64 | 200030 | *ST盛润B | 000030 | S*ST盛润 | 1.790 | -2.19 | 1.770 | 1.860 | 1.770 | 94.00 | 1.68 | 0.02 | 无 |
| 65 | 900935 | 阳晨B股 | 无 | 无 | 0.661 | -2.22 | 0.664 | 0.685 | 0.660 | 1,838.00 | 12.25 | 0.17 | 8.26 |
| 66 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 0.573 | -2.22 | 0.590 | 0.596 | 0.573 | 1,031.00 | 6.00 | 0.21 | 4.78 |
| 67 | 900950 | 新城B股 | 无 | 无 | 0.610 | -2.24 | 0.625 | 0.643 | 0.603 | 17,794.00 | 109.61 | 0.42 | 30.50 |
| 68 | 200011 | *ST物业B | 000011 | S*ST物业 | 2.620 | -2.24 | 2.650 | 2.690 | 2.620 | 600.00 | 15.93 | 0.10 | 无 |
| 69 | 900936 | 鄂绒B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1.157 | -2.28 | 1.190 | 1.198 | 1.156 | 20,226.00 | 235.97 | 0.48 | 2.41 |
| 70 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 1.263 | -2.32 | 1.282 | 1.312 | 1.246 | 844.00 | 10.77 | 0.08 | 6.32 |
| 71 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 2.480 | -2.36 | 2.540 | 2.570 | 2.450 | 8,792.00 | 218.21 | 0.22 | 7.93 |
| 72 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 12.200 | -2.40 | 12.600 | 12.600 | 11.900 | 7,790.00 | 950.08 | 0.23 | 7.55 |
| 73 | 900949 | 东电B股 | 无 | 无 | 0.760 | -2.44 | 0.779 | 0.785 | 0.755 | 9,849.00 | 75.40 | 0.14 | 1.60 |
| 74 | 900901 | 上电B股 | 600602 | 广电电子 | 0.425 | -2.52 | 0.438 | 0.439 | 0.423 | 7,135.00 | 30.52 | 0.24 | 无 |
| 75 | 900953 | *ST凯马B | 无 | 无 | 0.304 | -2.56 | 0.315 | 0.315 | 0.301 | 4,610.00 | 14.12 | 0.19 | 9.50 |
| 76 | 200468 | 宁通信B | 无 | 无 | 2.970 | -2.62 | 3.050 | 3.050 | 2.950 | 1,556.00 | 46.41 | 0.16 | 530.36 |
| 77 | 200054 | 建 摩B | 无 | 无 | 2.200 | -2.65 | 2.270 | 2.290 | 2.200 | 1,211.00 | 26.92 | 0.10 | 183.33 |
| 78 | 200706 | 瓦 轴B | 无 | 无 | 5.110 | -2.67 | 5.340 | 5.340 | 5.070 | 2,865.00 | 147.38 | 0.18 | 12.78 |
| 79 | 900926 | 宝信B股 | 600845 | 宝信软件 | 1.419 | -2.67 | 1.458 | 1.458 | 1.418 | 2,867.00 | 41.18 | 0.33 | 2.27 |
| 80 | 900939 | ST汇丽B | 无 | 无 | 0.363 | -2.68 | 0.370 | 0.371 | 0.354 | 1,869.00 | 6.72 | 0.21 | 无 |
| 81 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.580 | -2.68 | 0.605 | 0.606 | 0.580 | 1,658.00 | 9.76 | 0.13 | 14.50 |
| 82 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 5.700 | -2.73 | 5.840 | 5.910 | 5.700 | 2,355.00 | 137.30 | 0.06 | 11.11 |
| 83 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.147 | -2.80 | 1.179 | 1.189 | 1.132 | 5,868.00 | 67.88 | 0.27 | 1.85 |
| 84 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.473 | -2.87 | 0.489 | 0.492 | 0.470 | 12,747.00 | 60.94 | 0.27 | 无 |
| 85 | 900913 | 联华B股 | 600617 | 联华合纤 | 0.508 | -2.87 | 0.528 | 0.528 | 0.501 | 1,988.00 | 10.22 | 0.31 | 无 |
| 86 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 2.980 | -2.93 | 3.070 | 3.100 | 2.980 | 17,280.00 | 520.92 | 0.29 | 5.32 |
| 87 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 6.790 | -3.00 | 7.050 | 7.050 | 6.660 | 719.00 | 48.87 | 0.28 | 565.83 |
| 88 | 200725 | 京东方B | 000725 | 京东方A | 2.850 | -3.06 | 2.950 | 2.980 | 2.830 | 35,961.00 | 1,040.84 | 0.32 | 6.48 |
| 89 | 900957 | 凌云B股 | 无 | 无 | 0.438 | -3.10 | 0.460 | 0.460 | 0.435 | 3,624.00 | 16.01 | 0.20 | 45.62 |
| 90 | 900951 | 大化B股 | 无 | 无 | 0.435 | -3.12 | 0.446 | 0.447 | 0.434 | 1,607.00 | 7.04 | 0.16 | 无 |
| 91 | 200771 | 杭汽轮B | 无 | 无 | 9.420 | -3.19 | 9.850 | 9.900 | 9.400 | 2,897.00 | 277.65 | 0.21 | 9.42 |
| 92 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.498 | -3.30 | 0.518 | 0.519 | 0.498 | 3,709.00 | 18.62 | 0.15 | 6.22 |
| 93 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 0.839 | -3.34 | 0.872 | 0.887 | 0.821 | 4,432.00 | 37.79 | 0.18 | 2.67 |
| 94 | 200413 | 宝 石B | 000413 | 宝 石A | 1.990 | -3.40 | 2.030 | 2.050 | 1.910 | 2,467.00 | 49.33 | 0.25 | 68.15 |
| 95 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.501 | -3.47 | 0.516 | 0.522 | 0.500 | 2,204.00 | 11.20 | 0.13 | 无 |
| 96 | 200512 | 闽灿坤B | 无 | 无 | 1.620 | -3.57 | 1.690 | 1.690 | 1.600 | 14,760.00 | 241.17 | 0.13 | 60.45 |
| 97 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 0.744 | -3.63 | 0.774 | 0.788 | 0.741 | 5,676.00 | 43.15 | 0.28 | 13.88 |
| 98 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.410 | -3.76 | 0.427 | 0.430 | 0.409 | 6,562.00 | 27.44 | 0.22 | 9.32 |
| 99 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.355 | -3.76 | 1.400 | 1.419 | 1.349 | 8,828.00 | 121.49 | 0.17 | 78.78 |
| 100 | 900938 | *ST天海B | 600751 | S*ST天海 | 0.325 | -3.85 | 0.339 | 0.339 | 0.321 | 7,307.00 | 23.68 | 0.41 | 无 |
| 101 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.692 | -4.02 | 0.721 | 0.733 | 0.691 | 5,213.00 | 36.77 | 0.24 | 28.83 |
| 102 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 2.320 | -4.13 | 2.440 | 2.440 | 2.310 | 1,905.00 | 44.79 | 0.16 | 290.00 |
| 103 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 0.760 | -4.64 | 0.795 | 0.799 | 0.759 | 26,237.00 | 203.33 | 0.49 | 3.06 |
| 104 | 200020 | ST华发B | 000020 | ST华发A | 2.430 | -5.08 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 8.00 | 0.19 | 0.00 | 119.12 |
| 105 | 200505 | 珠 江B | 000505 | 珠江控股 | 3.650 | -5.19 | 3.850 | 3.860 | 3.500 | 5,508.00 | 201.64 | 0.85 | 无 |
| 106 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 9.380 | -5.25 | 9.900 | 9.990 | 9.380 | 37,635.00 | 3,621.47 | 0.29 | 22.33 |
| 107 | 200513 | 丽 珠B | 000513 | 丽珠集团 | 10.610 | -5.44 | 11.050 | 11.200 | 10.560 | 7,688.00 | 826.22 | 0.63 | 15.60 |
| 108 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 5.100 | -6.76 | 5.500 | 5.500 | 5.100 | 5,620.00 | 294.55 | 0.49 | 25.50 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 最新三板行情交易数据(7.15) |
| · | B股基本资料对照表一览(7.15) |
| · | 深市纯B股行情一览(7.15) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(7.15) |
| · | 沪市纯B股行情一览(7.15) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(7.15) |