| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900948 | 伊泰B股 | 6.054 | 48.856 | -0.72 |
| 2 | 900956 | 东贝B股 | 0.618 | 4.987 | -1.44 |
| 3 | 900953 | *ST凯马B | 0.298 | 2.405 | -1.97 |
| 4 | 900949 | 东电B股 | 0.745 | 6.012 | -1.97 |
| 5 | 900935 | 阳晨B股 | 0.648 | 5.229 | -1.97 |
| 6 | 900951 | 大化B股 | 0.425 | 3.430 | -2.30 |
| 7 | 900957 | 凌云B股 | 0.425 | 3.430 | -2.97 |
| 8 | 900929 | 锦旅B股 | 1.162 | 9.377 | -3.17 |
| 9 | 900939 | ST汇丽B | 0.345 | 2.784 | -4.96 |
| 10 | 900950 | 新城B股 | 0.576 | 4.648 | -5.57 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(7.16) |
| · | 最新三板行情交易数据(7.16) |
| · | B股交易指标排行一览(7.16) |
| · | 深市纯B股行情一览(7.16) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(7.16) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(7.16) |