财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行一览(7.16)
www.cnfol.com 2008年07月16日 15:10 中金在线/数据中心 
序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.330 5.61 4.100 4.510 4.000 7,219.00 313.01 0.63 27.06
3 200160 *ST帝贤B 1.260 5.00 1.260 1.260 1.220 43,198.00 542.96 0.94
4 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.381 2.70 0.368 0.389 0.363 23,719.00 89.92 0.97 13.42
5 200706 瓦 轴B 5.230 2.35 5.130 5.340 5.080 4,754.00 247.56 0.30 13.07
6 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.510 1.21 2.480 2.570 2.410 13,066.00 325.64 0.32 8.02
7 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 10.730 1.13 10.580 11.050 10.330 4,817.00 515.40 0.39 15.78
8 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 1.810 1.12 1.760 1.830 1.750 481.00 8.60 0.12
9 900937 华电B股 600726 华电能源 0.396 -0.25 0.399 0.399 0.388 7,970.00 31.32 0.18
10 200054 建 摩B 2.190 -0.45 2.200 2.220 2.140 2,028.00 44.28 0.17 182.50
11 200058 ST 赛格B 000058 ST 赛 格 1.830 -0.54 1.790 1.850 1.770 6,568.00 119.21 0.27 21.79
12 200869 张 裕B 000869 张 裕A 48.170 -0.56 48.100 48.800 47.900 2,249.00 1,082.96 0.13 23.16
13 900948 伊泰B股 6.054 -0.72 6.071 6.129 5.820 7,750.00 462.70 0.23 3.44
14 900941 东信B股 600776 东方通信 0.407 -0.73 0.409 0.421 0.396 6,275.00 25.71 0.21 9.25
15 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 2.380 -0.83 2.350 2.450 2.320 2,016.00 47.95 0.18 37.66
16 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 3.540 -0.84 3.500 3.570 3.420 24,765.00 870.06 1.08 20.11
17 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.625 -0.95 0.620 0.639 0.615 7,965.00 49.94 0.43 4.60
18 900919 大江B股 600695 大江股份 0.410 -0.97 0.409 0.417 0.401 23,919.00 97.77 0.69 6.41
19 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.574 -1.03 0.580 0.592 0.558 2,174.00 12.47 0.17 14.35
20 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 6.600 -1.05 6.660 6.660 6.360 4,278.00 280.50 0.12 7.50
21 200056 深国商B 000056 深 国 商 3.560 -1.11 3.580 3.580 3.410 419.00 14.53 0.04
22 200468 宁通信B 2.930 -1.35 2.940 3.030 2.850 1,745.00 51.01 0.17 523.21
23 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.436 -1.36 0.442 0.445 0.427 5,473.00 23.88 0.13 4.29
24 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.399 -1.41 1.390 1.420 1.371 3,756.00 52.22 0.43 2.24
25 900956 东贝B股 0.618 -1.44 0.605 0.620 0.590 2,613.00 15.81 0.23 6.18
26 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.880 -1.46 0.880 0.905 0.864 2,229.00 19.68 0.14 1.44
27 200028 一 致B 000028 一致药业 8.190 -1.56 8.330 8.330 8.010 1,597.00 130.79 0.29 15.75
28 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.178 -1.59 1.194 1.194 1.165 1,675.00 19.80 0.11 2.58
29 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 4.810 -1.64 4.880 4.930 4.660 6,143.00 292.72 0.19 8.02
30 200771 杭汽轮B 9.260 -1.70 9.420 9.430 9.100 4,101.00 379.56 0.30 9.26
31 900945 海航B股 600221 海南航空 0.632 -1.71 0.643 0.664 0.620 3,709.00 23.85 0.20 1.98
32 200029 深深房B 000029 深深房A 2.280 -1.72 2.300 2.350 2.260 1,803.00 41.47 0.15 285.00
33 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 3.980 -1.73 4.010 4.080 3.840 2,601.00 102.98 0.14 11.06
34 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.680 -1.73 0.690 0.703 0.671 6,552.00 44.66 0.30 28.33
35 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.260 -1.74 2.300 2.300 2.200 336.00 7.60 0.05
36 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.279 -1.76 0.284 0.286 0.272 2,780.00 7.74 0.12
37 200025 特 力B 000025 特 力A 3.290 -1.79 3.250 3.350 3.160 977.00 31.58 0.37
38 200429 粤高速B 000429 粤高速A 3.700 -1.86 3.770 3.780 3.680 10,049.00 374.53 0.29 10.28
39 200770 武 锅B 4.730 -1.87 4.800 4.840 4.650 1,338.00 64.10 0.11
40 900910 XR海立B 600619 海立股份 0.555 -1.94 0.562 0.569 0.551 4,161.00 23.26 0.16 2.31
41 900953 *ST凯马B 0.298 -1.97 0.304 0.307 0.291 5,131.00 15.18 0.21 9.31
42 900949 东电B股 0.745 -1.97 0.757 0.759 0.735 9,868.00 73.76 0.14 1.57
43 900935 阳晨B股 0.648 -1.97 0.656 0.669 0.633 1,818.00 11.84 0.17 8.10
44 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.460 -1.98 3.530 3.530 3.430 16,638.00 575.78 0.25 1,081.25
45 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.328 -1.99 1.350 1.375 1.310 9,429.00 125.68 0.19 77.21
46 200045 深纺织B 000045 深纺织A 3.350 -2.05 3.430 3.480 3.120 1,542.00 51.35 0.31 27.92
47 900904 永生B股 600613 永生数据 0.646 -2.12 0.651 0.660 0.630 712.00 4.59 0.16 8.08
48 900933 华新B股 600801 华新水泥 2.349 -2.13 2.397 2.397 2.300 1,062.00 24.71 0.14 7.34
49 900916 金山B股 600679 金山开发 0.490 -2.20 0.496 0.502 0.480 879.00 4.29 0.05
50 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.487 -2.21 0.490 0.498 0.480 2,891.00 14.06 0.12 6.09
51 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 1.020 -2.21 1.045 1.045 1.000 1,941.00 19.81 0.15
52 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.686 -2.28 0.706 0.706 0.667 2,201.00 14.94 0.33 2.84
53 900951 大化B股 0.425 -2.30 0.429 0.430 0.415 2,560.00 10.76 0.26
54 900901 上电B股 600602 广电电子 0.415 -2.35 0.421 0.429 0.409 3,382.00 14.12 0.12
55 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.819 -2.38 0.832 0.836 0.812 3,346.00 27.61 0.14 2.61
56 200152 山 航B 3.650 -2.41 3.750 3.830 3.550 10,552.00 392.21 0.75 7.02
57 200024 招商局B 000024 招商地产 11.900 -2.46 11.950 12.200 11.500 9,497.00 1,121.70 0.28 7.36
58 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 6.630 -2.50 6.780 6.780 6.520 14,464.00 961.09 0.26 5.92
59 200413 宝 石B 000413 宝 石A 1.940 -2.51 1.980 1.990 1.860 2,471.00 47.53 0.25 66.44
60 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.100 -2.57 1.111 1.138 1.090 2,689.00 29.74 0.16 2.08
61 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.410 -2.58 6.670 6.670 6.400 1,628.00 104.83 0.10
62 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 1.460 -2.67 1.470 1.500 1.430 5,929.00 86.46 0.27 46.79
63 200011 *ST物业B 000011 S*ST物业 2.550 -2.67 2.620 2.620 2.500 667.00 17.10 0.11
64 200625 长 安B 000625 长安汽车 2.900 -2.68 2.980 2.980 2.870 17,734.00 517.63 0.29 5.18
65 200168 雷 伊B 1.750 -2.78 1.790 1.790 1.730 1,816.00 32.08 0.12
66 200019 深深宝B 000019 深深宝A 6.600 -2.80 6.650 6.760 6.350 784.00 50.88 0.30 550.00
67 900943 开开B股 600272 开开实业 0.515 -2.83 0.516 0.527 0.501 2,110.00 10.72 0.26 25.75
68 200986 粤华包B 3.080 -2.84 3.190 3.190 3.000 1,317.00 40.25 0.08 20.81
69 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.399 -2.92 0.410 0.410 0.393 2,347.00 9.33 0.20 1.99
70 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 1.123 -2.94 1.156 1.160 1.091 24,283.00 274.32 0.58 2.34
71 900957 凌云B股 0.425 -2.97 0.438 0.440 0.411 4,563.00 19.43 0.25 44.27
72 200039 中 集B 000039 中集集团 7.780 -2.99 8.020 8.100 7.620 11,314.00 888.88 0.08 12.76
73 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.150 -3.08 3.200 3.260 3.100 1,636.00 52.14 0.16 39.38
74 200512 闽灿坤B 1.570 -3.09 1.610 1.620 1.540 19,716.00 311.28 0.18 58.58
75 200992 中 鲁B 2.470 -3.14 2.540 2.540 2.420 1,881.00 46.74 0.14 61.75
76 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 4.940 -3.14 5.100 5.140 4.920 4,153.00 208.13 0.36 24.70
77 200725 京东方B 000725 京东方A 2.760 -3.16 2.850 2.890 2.680 68,043.00 1,893.14 0.61 6.27
78 900929 锦旅B股 1.162 -3.17 1.200 1.209 1.152 2,582.00 30.36 0.39 15.21
79 900925 机电B股 600835 上海机电 1.109 -3.31 1.145 1.148 1.080 6,616.00 73.82 0.31 1.79
80 900913 联华B股 600617 联华合纤 0.491 -3.35 0.516 0.516 0.480 2,199.00 10.86 0.34
81 900915 中路B股 600818 中路股份 0.745 -3.37 0.765 0.778 0.711 4,388.00 32.58 0.64 6.21
82 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 11.300 -3.42 11.700 11.700 11.220 3,625.00 412.77 0.20 10.99
83 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.337 -3.44 0.340 0.348 0.332 6,494.00 21.73 0.28
84 200012 南 玻B 000012 南 玻A 8.110 -3.45 8.350 8.400 8.000 12,296.00 1,005.02 0.27 11.93
85 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.577 -3.51 0.599 0.599 0.558 2,794.00 16.13 0.15 4.97
86 900903 大众B股 600611 大众交通 0.733 -3.55 0.750 0.760 0.723 24,321.00 179.45 0.46 2.96
87 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 6.750 -3.57 6.900 6.990 6.400 1,222.00 81.42 0.20 18.75
88 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 5.350 -3.60 5.550 5.550 5.280 207.00 11.06 0.04 22.29
89 200037 深南电B 000037 深南电A 3.700 -3.90 3.850 3.850 3.610 1,904.00 71.71 0.11 12.92
90 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.555 -3.98 0.570 0.579 0.530 3,066.00 17.03 0.29 29.52
91 900938 *ST天海B 600751 S*ST天海 0.312 -4.00 0.318 0.325 0.309 4,667.00 14.54 0.26
92 200055 方 大B 000055 方 大A 3.110 -4.01 3.200 3.240 3.070 7,048.00 220.56 0.34 38.88
93 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.209 -4.28 1.259 1.273 1.208 934.00 11.49 0.08 6.05
94 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.548 -4.36 0.568 0.580 0.538 2,145.00 11.87 0.44 4.57
95 900912 外高B股 600648 外高桥 0.711 -4.44 0.745 0.755 0.700 11,762.00 84.94 0.59 13.26
96 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.604 -4.73 0.638 0.641 0.590 6,348.00 38.92 0.89 2.07
97 200020 ST华发B 000020 ST华发A 2.310 -4.94 2.310 2.310 2.310 1.00 0.02 0.00 113.24
98 900939 ST汇丽B 0.345 -4.96 0.356 0.356 0.345 1,549.00 5.41 0.18
99 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.710 -5.00 1.780 1.790 1.710 3,709.00 64.74 0.42 42.75
100 200053 深基地B 6.050 -5.02 6.210 6.260 5.950 2,068.00 125.47 0.19
101 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.330 -5.20 1.400 1.400 1.301 5,602.00 75.18 0.36
102 200761 本钢板B 000761 本钢板材 5.400 -5.26 5.700 5.700 5.330 6,316.00 345.61 0.16 10.52
103 900950 新城B股 0.576 -5.57 0.601 0.608 0.560 29,709.00 172.22 0.69 28.80
104 900947 振华B股 600320 振华港机 1.387 -5.58 1.464 1.464 1.381 15,801.00 222.97 0.24 2.17
105 900921 丹科B股 600844 丹化科技 1.205 -6.08 1.273 1.280 1.200 5,462.00 67.48 0.56 27.39
106 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.443 -6.34 0.470 0.472 0.439 15,345.00 69.30 0.33
107 200505 珠 江B 000505 珠江控股 3.360 -7.95 3.620 3.670 3.320 3,668.00 127.29 0.56
108 200002 万 科B 000002 万 科A 8.600 -8.32 9.370 9.370 8.440 77,292.00 6,771.74 0.59 20.48
热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.