财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行一览(7.17)
www.cnfol.com 2008年07月17日 15:12 中金在线/数据中心 
序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 900938 *ST天海B 600751 S*ST天海 0.328 5.13 0.315 0.328 0.315 13,647.00 44.64 0.76
3 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.626 3.64 0.614 0.649 0.612 10,227.00 64.42 1.44 2.14
4 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.245 2.98 1.208 1.320 1.208 1,884.00 23.97 0.17 6.22
5 900945 海航B股 600221 海南航空 0.645 2.06 0.642 0.665 0.633 3,264.00 21.15 0.18 2.02
6 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 1.490 2.05 1.460 1.520 1.450 2,899.00 43.13 0.13 47.76
7 200505 珠 江B 000505 珠江控股 3.420 1.79 3.420 3.510 3.360 4,040.00 138.86 0.62
8 200468 宁通信B 2.970 1.37 2.920 2.980 2.920 988.00 29.24 0.10 530.36
9 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 4.870 1.25 4.810 5.000 4.810 9,060.00 445.75 0.28 8.12
10 200028 一 致B 000028 一致药业 8.290 1.22 8.260 8.520 8.150 2,145.00 179.27 0.39 15.94
11 200992 中 鲁B 2.500 1.21 2.500 2.520 2.440 834.00 20.71 0.06 62.50
12 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.730 1.17 1.740 1.780 1.700 2,620.00 45.67 0.30 43.25
13 200625 长 安B 000625 长安汽车 2.930 1.03 2.940 2.990 2.900 9,806.00 288.01 0.16 5.23
14 200039 中 集B 000039 中集集团 7.860 1.03 7.850 8.080 7.780 6,309.00 498.83 0.04 12.89
15 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.403 1.00 0.393 0.415 0.392 1,243.00 4.98 0.10 2.01
16 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.280 0.88 2.250 2.330 2.170 780.00 17.50 0.11
17 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 2.400 0.84 2.430 2.440 2.350 826.00 19.86 0.07 37.97
18 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 10.810 0.75 10.780 11.100 10.780 4,520.00 494.81 0.37 15.90
19 900910 XR海立B 600619 海立股份 0.559 0.72 0.556 0.566 0.551 3,472.00 19.40 0.13 2.33
20 200869 张 裕B 000869 张 裕A 48.500 0.69 48.170 49.000 48.170 778.00 377.11 0.04 23.32
21 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.446 0.68 0.455 0.459 0.438 10,167.00 45.68 0.22
22 200986 粤华包B 3.100 0.65 3.070 3.160 3.070 1,130.00 35.36 0.07 20.95
23 200055 方 大B 000055 方 大A 3.130 0.64 3.130 3.240 3.130 5,570.00 177.07 0.27 39.13
24 200168 雷 伊B 1.760 0.57 1.760 1.780 1.730 1,269.00 22.35 0.08
25 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 4.000 0.50 3.980 4.040 3.850 1,953.00 77.48 0.10 11.11
26 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.440 0.47 6.410 6.620 6.410 816.00 53.00 0.05
27 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 6.630 0.45 6.650 6.700 6.500 2,699.00 178.25 0.08 7.53
28 200012 南 玻B 000012 南 玻A 8.140 0.37 8.340 8.400 8.050 5,297.00 433.63 0.12 11.97
29 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.280 0.36 0.285 0.287 0.279 3,337.00 9.45 0.14
30 200045 深纺织B 000045 深纺织A 3.360 0.30 3.360 3.450 3.360 927.00 31.53 0.19 28.00
31 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.470 0.29 3.470 3.530 3.450 9,245.00 322.31 0.14 1,084.38
32 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.382 0.26 0.384 0.390 0.376 22,530.00 86.71 0.92 13.45
33 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.181 0.25 1.177 1.218 1.173 1,028.00 12.25 0.07 2.59
34 900947 振华B股 600320 振华港机 1.390 0.22 1.411 1.457 1.380 19,885.00 280.08 0.30 2.17
35 200770 武 锅B 4.740 0.21 4.800 4.800 4.650 788.00 37.18 0.06
36 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 5.360 0.19 5.350 5.480 5.350 151.00 8.11 0.03 22.33
37 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.575 0.17 0.575 0.580 0.560 2,089.00 11.89 0.17 14.38
38 900929 锦旅B股 1.163 0.09 1.180 1.190 1.150 940.00 11.01 0.14 15.22
39 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 11.310 0.09 11.450 11.600 11.200 3,528.00 400.67 0.20 11.00
40 900933 华新B股 600801 华新水泥 2.350 0.04 2.400 2.446 2.306 1,334.00 31.37 0.17 2.35
41 200725 京东方B 000725 京东方A 2.760 0.00 2.800 2.840 2.730 28,378.00 791.33 0.25 6.27
42 200512 闽灿坤B 1.570 0.00 1.590 1.620 1.560 13,943.00 221.75 0.13 58.58
43 200429 粤高速B 000429 粤高速A 3.700 0.00 3.720 3.770 3.680 6,514.00 242.51 0.19 10.28
44 200413 宝 石B 000413 宝 石A 1.940 0.00 1.970 1.980 1.900 2,953.00 57.16 0.30 66.44
45 200029 深深房B 000029 深深房A 2.280 0.00 2.280 2.350 2.280 1,053.00 24.24 0.09 285.00
46 900956 东贝B股 0.618 0.00 0.618 0.622 0.600 1,817.00 11.08 0.16 6.18
47 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.337 0.00 0.340 0.342 0.333 2,559.00 8.63 0.11
48 900939 ST汇丽B 0.345 0.00 0.350 0.359 0.342 606.00 2.11 0.07
49 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.577 0.00 0.585 0.585 0.574 1,559.00 9.04 0.08 4.97
50 200019 深深宝B 000019 深深宝A 6.600 0.00 6.670 6.670 6.480 523.00 34.48 0.20 550.00
51 200011 *ST物业B 000011 S*ST物业 2.550 0.00 2.550 2.600 2.540 350.00 8.97 0.06
52 200002 万 科B 000002 万 科A 8.600 0.00 8.780 8.830 8.600 73,539.00 6,400.21 0.56 20.48
53 200771 杭汽轮B 9.250 -0.11 9.360 9.400 9.180 1,445.00 134.45 0.11 9.25
54 900904 永生B股 600613 永生数据 0.645 -0.15 0.659 0.662 0.635 977.00 6.33 0.21 8.06
55 200706 瓦 轴B 5.220 -0.19 5.310 5.320 5.120 1,758.00 91.88 0.11 13.05
56 900943 开开B股 600272 开开实业 0.514 -0.19 0.518 0.524 0.506 930.00 4.79 0.12 25.70
57 900957 凌云B股 0.424 -0.24 0.426 0.432 0.419 2,828.00 12.00 0.15 44.17
58 200037 深南电B 000037 深南电A 3.690 -0.27 3.770 3.770 3.670 807.00 29.89 0.05 12.88
59 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.546 -0.36 0.557 0.568 0.545 1,135.00 6.30 0.23 4.55
60 200761 本钢板B 000761 本钢板材 5.380 -0.37 5.500 5.500 5.300 11,283.00 608.09 0.28 10.48
61 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 4.920 -0.40 5.050 5.080 4.800 2,885.00 142.23 0.25 24.60
62 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.683 -0.44 0.687 0.694 0.681 1,064.00 7.30 0.16 2.83
63 200058 ST 赛格B 000058 ST 赛 格 1.820 -0.55 1.800 1.860 1.800 2,836.00 51.56 0.12 21.67
64 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 1.800 -0.55 1.790 1.820 1.770 287.00 5.14 0.07
65 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.875 -0.57 0.886 0.900 0.862 2,199.00 19.35 0.14 1.43
66 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.676 -0.59 0.700 0.703 0.675 3,340.00 22.92 0.15 28.17
67 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.814 -0.61 0.848 0.848 0.805 2,107.00 17.21 0.09 2.59
68 200025 特 力B 000025 特 力A 3.270 -0.61 3.260 3.280 3.210 452.00 14.64 0.17
69 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.130 -0.63 3.150 3.230 3.100 2,230.00 70.07 0.22 39.13
70 200053 深基地B 6.010 -0.66 6.100 6.100 5.970 781.00 47.03 0.07
71 900937 华电B股 600726 华电能源 0.393 -0.76 0.396 0.402 0.391 6,841.00 27.19 0.16
72 900949 东电B股 0.739 -0.81 0.757 0.760 0.736 8,490.00 63.27 0.12 1.55
73 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 6.690 -0.89 6.680 6.900 6.680 533.00 35.90 0.09 18.58
74 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 6.570 -0.90 6.740 6.820 6.560 12,991.00 867.08 0.23 5.87
75 200054 建 摩B 2.170 -0.91 2.170 2.200 2.160 610.00 13.25 0.05 180.83
76 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.432 -0.92 0.440 0.446 0.430 3,244.00 14.18 0.08 4.25
77 900953 *ST凯马B 0.295 -1.01 0.306 0.306 0.292 2,398.00 7.13 0.10 9.22
78 200152 山 航B 3.610 -1.10 3.750 3.820 3.600 5,839.00 216.08 0.42 6.94
79 900951 大化B股 0.420 -1.18 0.425 0.434 0.419 821.00 3.50 0.08
80 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.480 -1.20 2.510 2.540 2.450 4,816.00 120.62 0.12 7.93
81 900941 东信B股 600776 东方通信 0.402 -1.23 0.415 0.420 0.400 5,231.00 21.24 0.17 9.14
82 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.617 -1.28 0.646 0.646 0.617 6,051.00 38.56 0.33 4.54
83 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.311 -1.28 1.336 1.364 1.305 4,599.00 61.42 0.09 76.22
84 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.381 -1.29 1.420 1.446 1.380 1,819.00 25.68 0.21 2.21
85 900948 伊泰B股 5.973 -1.34 6.080 6.138 5.958 4,979.00 300.87 0.15 3.39
86 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 3.490 -1.41 3.510 3.620 3.470 12,235.00 433.99 0.53 19.83
87 200024 招商局B 000024 招商地产 11.730 -1.43 11.910 12.010 11.710 7,238.00 861.04 0.21 7.26
88 900935 阳晨B股 0.638 -1.54 0.647 0.660 0.637 1,043.00 6.76 0.10 7.98
89 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.083 -1.55 1.105 1.127 1.080 1,871.00 20.62 0.11 2.05
90 900912 外高B股 600648 外高桥 0.700 -1.55 0.720 0.733 0.688 5,694.00 40.45 0.28 13.06
91 200160 *ST帝贤B 1.240 -1.59 1.320 1.320 1.210 85,281.00 1,106.09 1.85
92 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.308 -1.65 1.330 1.365 1.270 7,294.00 95.76 0.47
93 900901 上电B股 600602 广电电子 0.408 -1.69 0.421 0.424 0.407 3,119.00 12.91 0.11
94 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.545 -1.80 0.555 0.578 0.544 1,752.00 9.81 0.16 28.99
95 900916 金山B股 600679 金山开发 0.481 -1.84 0.494 0.505 0.480 1,118.00 5.45 0.07
96 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.478 -1.85 0.494 0.500 0.474 1,758.00 8.59 0.07 5.97
97 900903 大众B股 600611 大众交通 0.719 -1.91 0.745 0.759 0.713 19,108.00 140.08 0.36 2.90
98 900913 联华B股 600617 联华合纤 0.480 -2.24 0.493 0.501 0.480 1,180.00 5.77 0.18
99 900915 中路B股 600818 中路股份 0.728 -2.28 0.743 0.756 0.712 3,046.00 22.19 0.44 6.07
100 900921 丹科B股 600844 丹化科技 1.177 -2.32 1.215 1.247 1.170 4,160.00 50.11 0.43 26.75
101 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.220 -2.54 4.330 4.420 4.220 3,127.00 135.92 0.27 26.38
102 900925 机电B股 600835 上海机电 1.079 -2.71 1.140 1.142 1.052 5,432.00 59.88 0.25 1.74
103 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 1.091 -2.85 1.130 1.150 1.083 27,283.00 301.91 0.65 2.27
104 200056 深国商B 000056 深 国 商 3.450 -3.09 3.500 3.550 3.450 384.00 13.42 0.04
105 900919 大江B股 600695 大江股份 0.392 -4.39 0.411 0.418 0.391 17,860.00 71.58 0.52 6.12
106 200020 ST华发B 000020 ST华发A 2.190 -5.19 2.190 2.190 2.190 519.00 11.37 0.05 107.35
107 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 0.960 -5.88 1.041 1.041 0.918 6,612.00 63.48 0.50
108 900950 新城B股 0.537 -6.77 0.585 0.591 0.532 29,583.00 165.44 0.69 26.85
热门看盘软件:168行情系统免费下载收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.