财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行一览(7.18)
www.cnfol.com 2008年07月18日 15:11 中金在线/数据中心 
序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.502 8.76 1.420 1.519 1.383 8,036.00 116.51 0.91 2.41
3 200002 万 科B 000002 万 科A 9.160 6.51 8.620 9.180 8.380 73,795.00 6,412.63 0.56 21.81
4 900935 阳晨B股 0.673 5.49 0.640 0.676 0.640 1,860.00 12.26 0.18 8.41
5 200152 山 航B 3.790 4.99 3.720 3.800 3.600 7,303.00 269.91 0.52 7.29
6 900945 海航B股 600221 海南航空 0.677 4.96 0.660 0.677 0.633 4,760.00 31.45 0.26 2.12
7 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 3.660 4.87 3.570 3.680 3.510 24,194.00 869.51 1.05 20.80
8 200160 *ST帝贤B 1.300 4.84 1.210 1.300 1.210 35,200.00 448.60 0.76
9 900921 丹科B股 600844 丹化科技 1.234 4.84 1.220 1.241 1.178 4,566.00 55.23 0.47 28.05
10 200055 方 大B 000055 方 大A 3.270 4.47 3.170 3.280 3.160 7,552.00 244.01 0.36 40.88
11 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.299 4.34 1.253 1.304 1.218 966.00 12.25 0.09 6.49
12 900941 东信B股 600776 东方通信 0.419 4.23 0.405 0.422 0.400 9,223.00 37.83 0.31 9.52
13 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.351 4.15 0.340 0.351 0.335 5,207.00 17.96 0.23
14 900919 大江B股 600695 大江股份 0.408 4.08 0.404 0.410 0.385 27,388.00 109.27 0.79 6.37
15 900903 大众B股 600611 大众交通 0.748 4.03 0.735 0.749 0.716 23,259.00 170.27 0.44 3.02
16 200168 雷 伊B 1.830 3.98 1.770 1.860 1.760 2,958.00 53.44 0.19
17 200029 深深房B 000029 深深房A 2.370 3.95 2.320 2.370 2.300 1,501.00 35.20 0.13 296.25
18 900912 外高B股 600648 外高桥 0.727 3.86 0.711 0.728 0.703 3,601.00 25.74 0.18 13.56
19 200512 闽灿坤B 1.630 3.82 1.590 1.650 1.570 11,535.00 184.26 0.10 60.82
20 900913 联华B股 600617 联华合纤 0.498 3.75 0.491 0.502 0.480 1,410.00 6.95 0.22
21 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.462 3.59 0.443 0.465 0.443 8,610.00 39.10 0.18
22 900950 新城B股 0.556 3.54 0.545 0.563 0.522 19,007.00 103.05 0.44 27.80
23 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.906 3.54 0.888 0.910 0.880 4,152.00 37.23 0.26 1.48
24 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.357 3.51 1.340 1.364 1.291 3,746.00 49.62 0.07 78.90
25 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.842 3.44 0.828 0.847 0.800 3,953.00 32.47 0.16 2.68
26 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.699 3.40 0.686 0.700 0.672 3,740.00 25.72 0.17 29.13
27 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 1.540 3.36 1.500 1.540 1.460 3,231.00 48.57 0.15 49.36
28 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.494 3.35 0.480 0.495 0.472 1,340.00 6.47 0.06 6.18
29 900951 大化B股 0.434 3.33 0.420 0.435 0.415 927.00 3.94 0.09
30 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.119 3.32 1.098 1.125 1.060 1,717.00 18.87 0.11 2.12
31 900916 金山B股 600679 金山开发 0.496 3.12 0.499 0.499 0.483 531.00 2.60 0.03
32 200413 宝 石B 000413 宝 石A 2.000 3.09 1.960 2.000 1.930 872.00 17.20 0.09 68.49
33 900957 凌云B股 0.437 3.07 0.429 0.438 0.417 1,669.00 7.15 0.09 45.52
34 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 6.770 3.04 6.700 6.780 6.600 10,820.00 725.40 0.19 6.04
35 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 1.124 3.02 1.100 1.138 1.083 15,543.00 171.86 0.37 2.34
36 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.561 2.94 0.554 0.565 0.540 1,684.00 9.29 0.16 29.84
37 200505 珠 江B 000505 珠江控股 3.520 2.92 3.430 3.550 3.260 3,083.00 104.76 0.47
38 900943 开开B股 600272 开开实业 0.529 2.92 0.507 0.533 0.507 973.00 5.03 0.12 26.45
39 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 0.988 2.92 0.962 0.994 0.943 2,644.00 25.58 0.20
40 200725 京东方B 000725 京东方A 2.840 2.90 2.800 2.840 2.750 29,802.00 831.90 0.27 6.45
41 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.644 2.88 0.632 0.646 0.615 5,863.00 37.10 0.83 2.21
42 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 6.880 2.84 6.700 6.920 6.570 768.00 52.41 0.13 19.11
43 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.010 2.73 2.970 3.040 2.920 16,002.00 475.93 0.26 5.38
44 900953 *ST凯马B 0.303 2.71 0.299 0.303 0.293 2,626.00 7.83 0.11 9.47
45 900901 上电B股 600602 广电电子 0.419 2.70 0.419 0.420 0.406 3,404.00 14.03 0.12
46 200053 深基地B 6.170 2.66 6.090 6.200 6.000 2,553.00 156.14 0.23
47 200056 深国商B 000056 深 国 商 3.540 2.61 3.400 3.550 3.400 105.00 3.67 0.01
48 900939 ST汇丽B 0.354 2.61 0.350 0.356 0.335 1,798.00 6.16 0.20
49 900933 华新B股 600801 华新水泥 2.410 2.55 2.378 2.416 2.338 692.00 16.42 0.09 2.41
50 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.700 2.49 0.683 0.700 0.683 708.00 4.88 0.11 2.90
51 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.600 2.48 6.470 6.600 6.030 1,402.00 90.54 0.09
52 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.559 2.38 0.557 0.562 0.533 1,006.00 5.56 0.21 4.66
53 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.442 2.31 0.440 0.443 0.425 4,170.00 18.10 0.10 4.35
54 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 11.040 2.13 10.900 11.090 10.900 2,254.00 247.68 0.18 16.24
55 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.630 2.11 0.616 0.633 0.616 2,242.00 13.99 0.12 4.63
56 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 2.450 2.08 2.390 2.450 2.360 859.00 20.71 0.08 38.77
57 200045 深纺织B 000045 深纺织A 3.430 2.08 3.390 3.440 3.280 775.00 26.00 0.16 28.58
58 200468 宁通信B 3.030 2.02 2.990 3.060 2.910 1,786.00 53.22 0.18 541.07
59 900904 永生B股 600613 永生数据 0.658 2.02 0.655 0.658 0.635 559.00 3.63 0.12 8.23
60 200011 *ST物业B 000011 S*ST物业 2.600 1.96 2.580 2.600 2.540 452.00 11.66 0.07
61 900915 中路B股 600818 中路股份 0.742 1.92 0.730 0.748 0.714 1,642.00 12.02 0.24 6.18
62 200039 中 集B 000039 中集集团 8.010 1.91 7.860 8.030 7.810 5,622.00 445.33 0.04 13.14
63 900949 东电B股 0.753 1.89 0.743 0.757 0.733 9,573.00 71.38 0.14 1.58
64 900947 振华B股 600320 振华港机 1.416 1.87 1.419 1.430 1.371 19,809.00 277.54 0.30 2.21
65 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 5.460 1.87 5.540 5.540 5.400 267.00 14.63 0.05 22.75
66 200054 建 摩B 2.210 1.84 2.130 2.230 2.130 1,081.00 23.50 0.09 184.17
67 900925 机电B股 600835 上海机电 1.098 1.76 1.100 1.109 1.060 5,886.00 64.16 0.27 1.77
68 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.320 1.75 2.360 2.360 2.210 62.00 1.42 0.01
69 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.760 1.73 1.730 1.770 1.710 2,217.00 38.58 0.25 44.00
70 200058 ST 赛格B 000058 ST 赛 格 1.850 1.65 1.830 1.850 1.810 2,807.00 51.58 0.11 22.02
71 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 5.000 1.63 4.990 5.080 4.800 4,322.00 213.21 0.38 25.00
72 900948 伊泰B股 6.070 1.62 5.950 6.078 5.820 6,048.00 361.88 0.18 3.45
73 200986 粤华包B 3.150 1.61 3.180 3.180 3.080 988.00 30.94 0.06 21.28
74 900910 XR海立B 600619 海立股份 0.568 1.61 0.559 0.569 0.550 2,858.00 16.05 0.11 2.37
75 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.520 1.61 2.450 2.540 2.430 7,249.00 180.66 0.18 8.06
76 200706 瓦 轴B 5.300 1.53 5.220 5.320 5.180 2,391.00 126.02 0.15 13.25
77 900937 华电B股 600726 华电能源 0.399 1.53 0.394 0.399 0.390 3,218.00 12.69 0.07
78 200024 招商局B 000024 招商地产 11.910 1.53 11.810 12.080 11.510 3,209.00 377.88 0.09 7.37
79 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.409 1.49 0.403 0.410 0.392 1,087.00 4.38 0.09 2.05
80 200012 南 玻B 000012 南 玻A 8.260 1.47 8.200 8.320 7.900 12,942.00 1,050.64 0.29 12.15
81 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.280 1.42 4.190 4.350 4.120 1,548.00 65.31 0.13 26.75
82 200771 杭汽轮B 9.380 1.41 9.330 9.480 9.190 2,287.00 212.97 0.17 9.38
83 200429 粤高速B 000429 粤高速A 3.750 1.35 3.750 3.770 3.690 6,342.00 236.30 0.18 10.42
84 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 11.460 1.33 11.390 11.470 11.300 2,120.00 241.66 0.12 11.15
85 900956 东贝B股 0.626 1.29 0.631 0.631 0.600 3,363.00 20.79 0.29 6.26
86 900929 锦旅B股 1.178 1.29 1.168 1.180 1.140 1,637.00 18.96 0.25 15.42
87 200770 武 锅B 4.800 1.27 4.800 4.930 4.760 580.00 27.96 0.05
88 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.582 1.22 0.578 0.586 0.550 1,809.00 10.30 0.14 14.55
89 200025 特 力B 000025 特 力A 3.310 1.22 3.260 3.350 3.200 313.00 10.22 0.12
90 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.160 0.96 3.150 3.200 3.110 903.00 28.59 0.09 39.50
91 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.582 0.87 0.575 0.585 0.575 1,625.00 9.45 0.09 5.02
92 200037 深南电B 000037 深南电A 3.720 0.81 3.730 3.740 3.610 1,203.00 44.32 0.07 12.99
93 200992 中 鲁B 2.520 0.80 2.530 2.530 2.460 1,557.00 38.85 0.11 63.00
94 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.282 0.71 0.288 0.289 0.277 5,668.00 16.19 0.24
95 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 1.810 0.56 1.800 1.830 1.800 263.00 4.75 0.07
96 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 4.890 0.41 4.880 4.910 4.820 3,831.00 186.39 0.12 8.15
97 200869 张 裕B 000869 张 裕A 48.630 0.27 48.310 48.980 48.310 1,853.00 902.22 0.10 23.38
98 200028 一 致B 000028 一致药业 8.310 0.24 8.220 8.540 8.110 1,131.00 93.97 0.21 15.98
99 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.311 0.23 1.290 1.315 1.290 8,368.00 109.12 0.54
100 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 6.630 0.00 6.600 6.680 6.530 7,872.00 520.83 0.23 7.53
101 200019 深深宝B 000019 深深宝A 6.590 -0.15 6.490 6.670 6.430 196.00 12.78 0.07 549.17
102 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.381 -0.26 0.389 0.389 0.374 12,894.00 49.22 0.53 13.42
103 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 3.980 -0.50 4.000 4.020 3.910 1,222.00 48.62 0.06 11.06
104 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.175 -0.51 1.161 1.198 1.161 1,770.00 20.88 0.11 2.57
105 900938 *ST天海B 600751 S*ST天海 0.326 -0.61 0.325 0.328 0.313 6,537.00 20.91 0.36
106 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.390 -2.31 3.430 3.470 3.310 21,748.00 733.00 0.33 1,059.38
107 200761 本钢板B 000761 本钢板材 5.240 -2.60 5.330 5.390 5.180 13,717.00 719.90 0.34 10.21
108 200020 ST华发B 000020 ST华发A 2.080 -5.02 2.080 2.080 2.080 521.00 10.84 0.05 101.96
A股港股全掌握:168行情系统免费使用收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.