| 序号 | 代码 | 股票名称 | 对应A股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (万元) |
换手率 | 市盈率 | |
| 代码 | 股票名称 | ||||||||||||
| 1 | 200041 | *ST本实B | 无 | 无 | 1.160 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.504 | 9.09 | 0.459 | 0.507 | 0.459 | 47,131.00 | 232.72 | 1.01 | 无 |
| 3 | 200055 | 方 大B | 000055 | 方 大A | 3.530 | 7.95 | 3.300 | 3.550 | 3.230 | 18,882.00 | 647.63 | 0.90 | 44.13 |
| 4 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.687 | 6.68 | 0.647 | 0.696 | 0.640 | 17,846.00 | 120.49 | 2.51 | 2.35 |
| 5 | 200413 | 宝 石B | 000413 | 宝 石A | 2.130 | 6.50 | 1.930 | 2.150 | 1.930 | 12,210.00 | 259.34 | 1.22 | 72.95 |
| 6 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 0.767 | 5.50 | 0.731 | 0.778 | 0.730 | 12,446.00 | 94.99 | 0.62 | 14.31 |
| 7 | 200160 | *ST帝贤B | 无 | 无 | 1.370 | 5.38 | 1.350 | 1.370 | 1.330 | 33,176.00 | 452.24 | 0.72 | 无 |
| 8 | 200505 | 珠 江B | 000505 | 珠江控股 | 3.700 | 5.11 | 3.370 | 3.750 | 3.360 | 4,280.00 | 154.21 | 0.66 | 无 |
| 9 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 0.885 | 5.11 | 0.842 | 0.892 | 0.836 | 7,653.00 | 67.23 | 0.31 | 2.82 |
| 10 | 200030 | *ST盛润B | 000030 | S*ST盛润 | 1.900 | 4.97 | 1.850 | 1.900 | 1.850 | 700.00 | 13.26 | 0.18 | 无 |
| 11 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.423 | 4.86 | 1.359 | 1.440 | 1.350 | 21,520.00 | 304.99 | 0.42 | 82.73 |
| 12 | 200017 | ST 中华B | 000017 | S ST中华 | 1.610 | 4.55 | 1.540 | 1.620 | 1.540 | 14,739.00 | 235.20 | 0.68 | 51.60 |
| 13 | 900950 | 新城B股 | 无 | 无 | 0.580 | 4.32 | 0.551 | 0.585 | 0.530 | 23,399.00 | 132.49 | 0.55 | 29.00 |
| 14 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 3.810 | 4.10 | 3.670 | 3.850 | 3.630 | 25,004.00 | 947.86 | 1.09 | 21.65 |
| 15 | 200613 | ST东海B | 000613 | ST东海A | 1.830 | 3.98 | 1.790 | 1.850 | 1.740 | 5,502.00 | 100.18 | 0.63 | 45.75 |
| 16 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.220 | 3.83 | 1.165 | 1.228 | 1.165 | 5,448.00 | 66.18 | 0.35 | 2.67 |
| 17 | 200706 | 瓦 轴B | 无 | 无 | 5.500 | 3.77 | 5.290 | 5.520 | 5.240 | 3,904.00 | 213.06 | 0.25 | 13.75 |
| 18 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 0.580 | 3.76 | 0.560 | 0.582 | 0.552 | 2,106.00 | 12.05 | 0.43 | 4.83 |
| 19 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 5.180 | 3.60 | 5.050 | 5.230 | 5.000 | 3,059.00 | 156.46 | 0.27 | 25.90 |
| 20 | 200725 | 京东方B | 000725 | 京东方A | 2.940 | 3.52 | 2.820 | 2.960 | 2.820 | 45,753.00 | 1,326.82 | 0.41 | 6.68 |
| 21 | 900938 | *ST天海B | 600751 | S*ST天海 | 0.337 | 3.37 | 0.326 | 0.341 | 0.324 | 6,063.00 | 20.41 | 0.34 | 无 |
| 22 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.510 | 3.24 | 0.493 | 0.518 | 0.471 | 2,749.00 | 13.85 | 0.11 | 6.38 |
| 23 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.766 | 3.23 | 0.749 | 0.773 | 0.749 | 2,390.00 | 18.30 | 0.35 | 6.38 |
| 24 | 900935 | 阳晨B股 | 无 | 无 | 0.694 | 3.12 | 0.673 | 0.694 | 0.665 | 3,207.00 | 21.97 | 0.30 | 8.68 |
| 25 | 900901 | 上电B股 | 600602 | 广电电子 | 0.432 | 3.10 | 0.418 | 0.438 | 0.413 | 5,398.00 | 23.06 | 0.18 | 无 |
| 26 | 900905 | 中铅B股 | 600612 | 中国铅笔 | 1.018 | 3.04 | 0.987 | 1.020 | 0.985 | 2,049.00 | 20.53 | 0.16 | 无 |
| 27 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 3.410 | 3.02 | 3.310 | 3.420 | 3.230 | 1,115.00 | 36.93 | 0.42 | 无 |
| 28 | 900957 | 凌云B股 | 无 | 无 | 0.450 | 2.97 | 0.431 | 0.451 | 0.431 | 5,087.00 | 22.61 | 0.28 | 46.87 |
| 29 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 1.348 | 2.82 | 1.309 | 1.362 | 1.308 | 6,994.00 | 93.69 | 0.45 | 无 |
| 30 | 900913 | 联华B股 | 600617 | 联华合纤 | 0.512 | 2.81 | 0.501 | 0.514 | 0.496 | 1,525.00 | 7.74 | 0.24 | 无 |
| 31 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.576 | 2.67 | 0.565 | 0.577 | 0.552 | 2,863.00 | 16.29 | 0.27 | 30.64 |
| 32 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 0.930 | 2.65 | 0.902 | 0.938 | 0.895 | 5,361.00 | 49.63 | 0.33 | 1.52 |
| 33 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | XD上海物 | 0.703 | 2.63 | 0.697 | 0.708 | 0.693 | 244.00 | 1.71 | 0.04 | 2.91 |
| 34 | 200018 | ST中冠B | 000018 | ST中冠A | 2.380 | 2.59 | 2.390 | 2.390 | 2.260 | 464.00 | 10.73 | 0.07 | 无 |
| 35 | 900902 | *ST二纺B | 600604 | *ST二纺 | 0.289 | 2.48 | 0.285 | 0.290 | 0.281 | 4,654.00 | 13.28 | 0.20 | 无 |
| 36 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 2.510 | 2.45 | 2.440 | 2.510 | 2.430 | 3,199.00 | 79.27 | 0.28 | 39.72 |
| 37 | 200513 | 丽 珠B | 000513 | 丽珠集团 | 11.300 | 2.36 | 11.100 | 11.330 | 11.000 | 2,302.00 | 257.18 | 0.19 | 16.62 |
| 38 | 200011 | *ST物业B | 000011 | S*ST物业 | 2.660 | 2.31 | 2.570 | 2.660 | 2.570 | 566.00 | 14.97 | 0.09 | 无 |
| 39 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 5.360 | 2.29 | 5.240 | 5.380 | 5.240 | 4,115.00 | 218.40 | 0.10 | 10.44 |
| 40 | 200054 | 建 摩B | 无 | 无 | 2.260 | 2.26 | 2.200 | 2.260 | 2.190 | 1,666.00 | 37.16 | 0.14 | 188.33 |
| 41 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.452 | 2.26 | 0.446 | 0.453 | 0.440 | 7,654.00 | 34.38 | 0.19 | 4.45 |
| 42 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.595 | 2.23 | 0.576 | 0.597 | 0.575 | 4,175.00 | 24.59 | 0.33 | 14.88 |
| 43 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.595 | 2.23 | 0.585 | 0.595 | 0.577 | 1,291.00 | 7.61 | 0.07 | 5.13 |
| 44 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 3.230 | 2.22 | 3.160 | 3.250 | 3.160 | 1,693.00 | 54.47 | 0.17 | 40.38 |
| 45 | 200168 | 雷 伊B | 无 | 无 | 1.870 | 2.19 | 1.810 | 1.870 | 1.810 | 3,621.00 | 66.77 | 0.23 | 无 |
| 46 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 7.030 | 2.18 | 6.900 | 7.050 | 6.730 | 1,231.00 | 85.88 | 0.21 | 19.53 |
| 47 | 200058 | ST 赛格B | 000058 | ST 赛 格 | 1.890 | 2.16 | 1.830 | 1.890 | 1.830 | 5,958.00 | 111.18 | 0.24 | 22.50 |
| 48 | 200771 | 杭汽轮B | 无 | 无 | 9.580 | 2.13 | 9.380 | 9.590 | 9.320 | 2,882.00 | 272.86 | 0.21 | 9.58 |
| 49 | 200152 | 山 航B | 无 | 无 | 3.870 | 2.11 | 3.750 | 3.910 | 3.700 | 9,986.00 | 382.05 | 0.71 | 7.44 |
| 50 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 2.420 | 2.11 | 2.370 | 2.440 | 2.330 | 2,299.00 | 55.17 | 0.19 | 302.50 |
| 51 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.121 | 2.09 | 1.089 | 1.124 | 1.089 | 6,610.00 | 73.57 | 0.31 | 1.81 |
| 52 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.506 | 2.02 | 0.489 | 0.507 | 0.485 | 972.00 | 4.89 | 0.06 | 无 |
| 53 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 0.763 | 2.01 | 0.744 | 0.770 | 0.733 | 28,486.00 | 215.23 | 0.53 | 3.08 |
| 54 | 900904 | 永生B股 | 600613 | 永生数据 | 0.671 | 1.98 | 0.659 | 0.678 | 0.631 | 1,013.00 | 6.67 | 0.22 | 8.39 |
| 55 | 900910 | XR海立B | 600619 | 海立股份 | 0.579 | 1.94 | 0.560 | 0.580 | 0.560 | 5,475.00 | 31.36 | 0.21 | 2.41 |
| 56 | 200512 | 闽灿坤B | 无 | 无 | 1.660 | 1.84 | 1.610 | 1.670 | 1.590 | 18,446.00 | 303.23 | 0.17 | 61.94 |
| 57 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.388 | 1.84 | 0.378 | 0.391 | 0.377 | 13,183.00 | 51.06 | 0.54 | 13.66 |
| 58 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.139 | 1.79 | 1.114 | 1.142 | 1.100 | 2,502.00 | 28.39 | 0.15 | 2.16 |
| 59 | 200039 | 中 集B | 000039 | 中集集团 | 8.150 | 1.75 | 7.990 | 8.170 | 7.990 | 6,524.00 | 529.05 | 0.05 | 13.37 |
| 60 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.711 | 1.72 | 0.696 | 0.715 | 0.682 | 4,499.00 | 31.64 | 0.21 | 29.63 |
| 61 | 900919 | 大江B股 | 600695 | 大江股份 | 0.415 | 1.72 | 0.403 | 0.417 | 0.403 | 16,480.00 | 67.96 | 0.48 | 6.48 |
| 62 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深 国 商 | 3.600 | 1.69 | 3.560 | 3.600 | 3.450 | 1,639.00 | 57.53 | 0.16 | 无 |
| 63 | 900939 | ST汇丽B | 无 | 无 | 0.360 | 1.69 | 0.353 | 0.361 | 0.344 | 1,197.00 | 4.25 | 0.14 | 无 |
| 64 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 3.060 | 1.66 | 3.040 | 3.080 | 3.000 | 23,638.00 | 720.72 | 0.39 | 5.46 |
| 65 | 200468 | 宁通信B | 无 | 无 | 3.080 | 1.65 | 2.990 | 3.100 | 2.970 | 2,229.00 | 68.20 | 0.22 | 550.00 |
| 66 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 4.350 | 1.64 | 4.270 | 4.360 | 4.250 | 1,638.00 | 70.81 | 0.14 | 27.19 |
| 67 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 1.320 | 1.62 | 1.300 | 1.345 | 1.251 | 1,399.00 | 18.41 | 0.13 | 6.60 |
| 68 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 3.780 | 1.61 | 3.740 | 3.790 | 3.730 | 1,479.00 | 55.44 | 0.09 | 13.20 |
| 69 | 900951 | 大化B股 | 无 | 无 | 0.441 | 1.61 | 0.433 | 0.443 | 0.419 | 2,306.00 | 10.07 | 0.23 | 无 |
| 70 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 6.390 | 1.59 | 6.300 | 6.400 | 6.280 | 1,350.00 | 85.31 | 0.04 | 7.26 |
| 71 | 900906 | ST中纺B | 600610 | SST中纺 | 0.415 | 1.47 | 0.410 | 0.415 | 0.400 | 2,670.00 | 10.97 | 0.22 | 2.07 |
| 72 | 900929 | 锦旅B股 | 无 | 无 | 1.195 | 1.44 | 1.177 | 1.195 | 1.156 | 2,068.00 | 24.58 | 0.31 | 15.64 |
| 73 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.686 | 1.33 | 0.677 | 0.691 | 0.646 | 4,745.00 | 32.25 | 0.26 | 2.14 |
| 74 | 900926 | 宝信B股 | 600845 | 宝信软件 | 1.522 | 1.33 | 1.540 | 1.548 | 1.485 | 6,296.00 | 96.09 | 0.72 | 2.44 |
| 75 | 900953 | *ST凯马B | 无 | 无 | 0.307 | 1.32 | 0.303 | 0.308 | 0.298 | 3,764.00 | 11.44 | 0.16 | 9.59 |
| 76 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.536 | 1.32 | 0.529 | 0.540 | 0.519 | 3,135.00 | 16.79 | 0.39 | 26.80 |
| 77 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 11.600 | 1.22 | 11.480 | 11.600 | 11.400 | 2,398.00 | 275.20 | 0.13 | 11.28 |
| 78 | 900949 | 东电B股 | 无 | 无 | 0.762 | 1.20 | 0.753 | 0.764 | 0.745 | 8,492.00 | 64.19 | 0.12 | 1.60 |
| 79 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华港机 | 1.433 | 1.20 | 1.416 | 1.440 | 1.413 | 12,166.00 | 173.50 | 0.18 | 2.24 |
| 80 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 2.550 | 1.19 | 2.520 | 2.590 | 2.500 | 9,629.00 | 245.45 | 0.24 | 8.15 |
| 81 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 2.438 | 1.16 | 2.400 | 2.470 | 2.400 | 854.00 | 20.90 | 0.11 | 2.44 |
| 82 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.637 | 1.11 | 0.625 | 0.640 | 0.623 | 2,656.00 | 16.88 | 0.14 | 4.68 |
| 83 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 6.660 | 1.06 | 6.600 | 6.680 | 6.460 | 372.00 | 24.44 | 0.14 | 555.00 |
| 84 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 1.247 | 1.05 | 1.210 | 1.249 | 1.200 | 6,076.00 | 75.06 | 0.63 | 28.34 |
| 85 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 6.840 | 1.03 | 6.730 | 6.870 | 6.730 | 15,661.00 | 1,069.71 | 0.28 | 6.11 |
| 86 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 4.940 | 1.02 | 4.910 | 4.960 | 4.880 | 5,422.00 | 266.74 | 0.17 | 8.23 |
| 87 | 200986 | 粤华包B | 无 | 无 | 3.180 | 0.95 | 3.160 | 3.190 | 3.100 | 1,482.00 | 46.71 | 0.09 | 21.49 |
| 88 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.423 | 0.95 | 0.415 | 0.427 | 0.410 | 7,774.00 | 32.75 | 0.26 | 9.61 |
| 89 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 5.510 | 0.92 | 5.500 | 5.560 | 5.400 | 323.00 | 17.66 | 0.06 | 22.96 |
| 90 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | SST轻骑 | 0.354 | 0.85 | 0.349 | 0.357 | 0.343 | 3,744.00 | 13.19 | 0.16 | 无 |
| 91 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 3.780 | 0.80 | 3.750 | 3.820 | 3.740 | 15,191.00 | 574.37 | 0.44 | 10.50 |
| 92 | 900948 | 伊泰B股 | 无 | 无 | 6.118 | 0.79 | 6.070 | 6.120 | 6.030 | 5,474.00 | 333.52 | 0.16 | 3.48 |
| 93 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 12.000 | 0.76 | 11.800 | 12.190 | 11.500 | 3,516.00 | 418.58 | 0.10 | 7.43 |
| 94 | 900956 | 东贝B股 | 无 | 无 | 0.630 | 0.64 | 0.612 | 0.631 | 0.612 | 5,136.00 | 32.16 | 0.45 | 6.30 |
| 95 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.401 | 0.50 | 0.395 | 0.402 | 0.394 | 6,155.00 | 24.60 | 0.14 | 无 |
| 96 | 200992 | 中 鲁B | 无 | 无 | 2.530 | 0.40 | 2.300 | 2.550 | 2.300 | 2,363.00 | 59.49 | 0.17 | 63.25 |
| 97 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 3.400 | 0.29 | 3.390 | 3.420 | 3.350 | 24,905.00 | 846.50 | 0.37 | 1,062.50 |
| 98 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 48.720 | 0.19 | 48.980 | 49.060 | 48.530 | 1,572.00 | 767.42 | 0.09 | 23.42 |
| 99 | 200053 | 深基地B | 无 | 无 | 6.180 | 0.16 | 6.170 | 6.250 | 6.120 | 2,895.00 | 179.33 | 0.26 | 无 |
| 100 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 6.600 | 0.00 | 6.610 | 6.680 | 6.440 | 1,749.00 | 115.13 | 0.11 | 无 |
| 101 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 3.980 | 0.00 | 3.860 | 3.990 | 3.860 | 2,168.00 | 85.66 | 0.11 | 11.06 |
| 102 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 3.430 | 0.00 | 3.400 | 3.440 | 3.280 | 1,757.00 | 59.94 | 0.35 | 28.58 |
| 103 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 8.260 | 0.00 | 8.260 | 8.380 | 8.120 | 13,378.00 | 1,106.22 | 0.30 | 12.15 |
| 104 | 900936 | 鄂绒B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1.123 | -0.09 | 1.124 | 1.144 | 1.101 | 13,176.00 | 148.97 | 0.31 | 2.34 |
| 105 | 200028 | 一 致B | 000028 | 一致药业 | 8.290 | -0.24 | 8.360 | 8.480 | 8.290 | 3,757.00 | 315.24 | 0.68 | 15.94 |
| 106 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 9.100 | -0.66 | 9.160 | 9.500 | 8.970 | 50,447.00 | 4,660.10 | 0.38 | 21.67 |
| 107 | 200020 | ST华发B | 000020 | ST华发A | 2.060 | -0.96 | 1.980 | 2.070 | 1.980 | 11,675.00 | 234.76 | 1.14 | 100.98 |
| 108 | 200770 | 武 锅B | 无 | 无 | 4.750 | -1.04 | 4.720 | 4.820 | 4.650 | 3,444.00 | 163.31 | 0.28 | 无 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(7.21) |
| · | 深市纯B股行情一览(7.21) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(7.21) |
| · | 最新三板行情交易数据(7.21) |
| · | 沪市纯B股行情一览(7.21) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(7.21) |