财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行一览(7.22)
www.cnfol.com 2008年07月22日 15:22 中金在线/数据中心 
序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 200413 宝 石B 000413 宝 石A 2.290 7.51 2.150 2.340 2.130 23,246.00 521.38 2.32 78.42
3 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 2.000 5.26 2.000 2.000 1.970 1,156.00 23.08 0.29
4 200160 *ST帝贤B 1.440 5.11 1.400 1.440 1.400 47,853.00 687.54 1.04
5 200168 雷 伊B 1.960 4.81 1.880 1.960 1.850 8,532.00 162.84 0.55
6 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 3.360 4.02 3.240 3.390 3.240 3,895.00 129.10 0.39 42.00
7 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 5.670 2.90 5.520 5.690 5.450 3,742.00 210.33 0.64 23.63
8 900955 九龙山B 600555 九龙山 1.358 2.88 1.320 1.366 1.320 2,256.00 30.38 0.21 6.79
9 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.723 2.84 0.714 0.739 0.701 2,537.00 18.41 0.38 3.00
10 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 11.610 2.74 11.280 11.870 11.230 4,372.00 503.58 0.36 17.07
11 900912 外高B股 600648 外高桥 0.781 1.83 0.775 0.798 0.768 18,006.00 141.51 0.90 14.57
12 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.590 1.72 0.591 0.600 0.575 2,199.00 13.01 0.45 4.92
13 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 7.150 1.71 7.020 7.170 7.020 611.00 43.50 0.10 19.86
14 200992 中 鲁B 2.570 1.58 2.550 2.570 2.510 3,059.00 78.16 0.22 64.25
15 900916 金山B股 600679 金山开发 0.514 1.58 0.500 0.514 0.500 1,739.00 8.89 0.10
16 900925 机电B股 600835 上海机电 1.136 1.34 1.120 1.155 1.110 5,388.00 61.18 0.25 1.83
17 900938 *ST天海B 600751 S*ST天海 0.341 1.19 0.339 0.344 0.334 3,684.00 12.54 0.20
18 200053 深基地B 6.250 1.13 6.100 6.270 6.100 1,452.00 90.04 0.13
19 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.850 1.09 1.800 1.860 1.800 3,685.00 67.64 0.42 46.25
20 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.292 1.04 0.290 0.295 0.285 7,298.00 21.34 0.31
21 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.360 0.89 1.348 1.382 1.348 2,405.00 32.81 0.15
22 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.938 0.86 0.929 0.946 0.925 4,966.00 46.39 0.31 1.53
23 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.600 0.84 0.590 0.610 0.590 2,659.00 15.97 0.14 5.17
24 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 2.530 0.80 2.510 2.550 2.490 2,512.00 63.37 0.22 40.03
25 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 11.690 0.78 11.610 11.690 11.580 737.00 85.59 0.04 11.37
26 200625 长 安B 000625 长安汽车 3.080 0.65 3.050 3.110 3.020 21,616.00 661.51 0.36 5.50
27 900915 中路B股 600818 中路股份 0.771 0.65 0.766 0.784 0.766 2,480.00 19.23 0.36 6.43
28 900929 锦旅B股 1.200 0.42 1.200 1.220 1.185 2,356.00 28.56 0.36 15.71
29 200706 瓦 轴B 5.520 0.36 5.630 5.630 5.400 2,878.00 157.72 0.18 13.80
30 200869 张 裕B 000869 张 裕A 48.880 0.33 48.660 49.200 48.660 2,631.00 1,285.86 0.15 23.50
31 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 3.990 0.25 3.930 3.990 3.910 1,384.00 54.81 0.07 11.08
32 200012 南 玻B 000012 南 玻A 8.280 0.24 8.310 8.310 8.200 2,941.00 243.14 0.07 12.18
33 900935 阳晨B股 0.695 0.14 0.694 0.698 0.685 2,044.00 14.15 0.19 8.69
34 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.712 0.14 0.713 0.717 0.700 6,846.00 48.69 0.32 29.67
35 200761 本钢板B 000761 本钢板材 5.360 0.00 5.330 5.380 5.310 2,449.00 130.72 0.06 10.44
36 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 3.810 0.00 3.850 3.860 3.780 17,834.00 680.63 0.78 21.65
37 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.400 0.00 3.400 3.410 3.360 16,497.00 560.00 0.25 1,062.50
38 200530 大 冷B 000530 大冷股份 4.350 0.00 4.340 4.380 4.280 949.00 41.02 0.08 27.19
39 200054 建 摩B 2.260 0.00 2.210 2.290 2.210 1,459.00 33.01 0.12 188.33
40 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.354 0.00 0.346 0.355 0.345 4,647.00 16.27 0.20
41 900937 华电B股 600726 华电能源 0.401 0.00 0.398 0.403 0.398 2,924.00 11.73 0.07
42 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 1.123 0.00 1.117 1.145 1.117 6,337.00 71.17 0.15 2.34
43 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.388 0.00 0.388 0.393 0.384 8,422.00 32.69 0.35 13.66
44 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.452 0.00 0.453 0.454 0.447 3,926.00 17.74 0.10 4.45
45 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.687 0.00 0.670 0.694 0.670 9,568.00 65.84 1.35 2.35
46 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.415 0.00 0.410 0.416 0.410 1,907.00 7.88 0.16 2.07
47 200025 特 力B 000025 特 力A 3.410 0.00 3.340 3.420 3.290 987.00 33.13 0.37
48 200020 ST华发B 000020 ST华发A 2.060 0.00 2.030 2.070 2.010 2,854.00 58.22 0.28 100.98
49 200028 一 致B 000028 一致药业 8.280 -0.12 8.400 8.470 8.220 963.00 80.21 0.18 15.92
50 200541 粤照明B 000541 佛山照明 6.590 -0.15 6.500 6.650 6.330 663.00 43.12 0.04
51 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.594 -0.17 0.598 0.600 0.588 2,138.00 12.69 0.17 14.85
52 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.575 -0.17 0.576 0.589 0.570 3,407.00 19.78 0.32 30.59
53 900943 开开B股 600272 开开实业 0.535 -0.19 0.540 0.545 0.531 1,043.00 5.62 0.13 26.75
54 900941 东信B股 600776 东方通信 0.422 -0.24 0.420 0.424 0.416 6,860.00 28.79 0.23 9.59
55 200037 深南电B 000037 深南电A 3.770 -0.26 3.780 3.830 3.750 602.00 22.80 0.04 13.16
56 900939 ST汇丽B 0.359 -0.28 0.357 0.361 0.350 1,399.00 4.99 0.16
57 200045 深纺织B 000045 深纺织A 3.420 -0.29 3.450 3.460 3.410 717.00 24.63 0.14 28.50
58 900953 *ST凯马B 0.306 -0.33 0.307 0.308 0.303 3,231.00 9.88 0.13 9.56
59 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 5.160 -0.39 5.190 5.190 5.080 1,508.00 77.32 0.13 25.80
60 900949 东电B股 0.759 -0.39 0.763 0.768 0.756 6,346.00 48.31 0.09 1.60
61 900903 大众B股 600611 大众交通 0.760 -0.39 0.754 0.778 0.753 21,303.00 163.13 0.40 3.06
62 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.540 -0.39 2.520 2.560 2.510 8,429.00 213.48 0.21 8.12
63 900921 丹科B股 600844 丹化科技 1.242 -0.40 1.257 1.259 1.225 2,393.00 29.75 0.25 28.23
64 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 1.013 -0.49 1.021 1.027 1.007 1,441.00 14.66 0.11
65 200058 ST 赛格B 000058 ST 赛 格 1.880 -0.53 1.900 1.900 1.870 6,434.00 120.90 0.26 22.38
66 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.514 -0.53 1.531 1.531 1.510 2,307.00 35.05 0.26 2.43
67 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.880 -0.56 0.867 0.895 0.867 3,671.00 32.56 0.15 2.80
68 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 6.800 -0.58 6.870 6.880 6.780 9,673.00 658.37 0.17 6.07
69 900948 伊泰B股 6.082 -0.59 6.090 6.132 6.070 3,760.00 229.44 0.11 3.46
70 900913 联华B股 600617 联华合纤 0.509 -0.59 0.512 0.516 0.507 446.00 2.29 0.07
71 900904 永生B股 600613 永生数据 0.667 -0.60 0.671 0.674 0.666 1,043.00 6.98 0.23 8.34
72 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 1.600 -0.62 1.590 1.630 1.580 8,037.00 128.67 0.37 51.28
73 200468 宁通信B 3.060 -0.65 3.090 3.100 3.000 1,277.00 38.67 0.13 546.43
74 200429 粤高速B 000429 粤高速A 3.750 -0.79 3.810 3.810 3.740 8,767.00 330.38 0.25 10.42
75 900923 友谊B股 600827 友谊股份 1.130 -0.79 1.136 1.148 1.126 2,144.00 24.31 0.13 2.14
76 900934 锦江B股 600754 锦江股份 1.210 -0.82 1.201 1.228 1.201 1,830.00 22.27 0.12 2.65
77 900947 振华B股 600320 振华港机 1.421 -0.84 1.420 1.433 1.417 10,290.00 146.21 0.16 2.22
78 900945 海航B股 600221 海南航空 0.680 -0.87 0.668 0.694 0.665 2,910.00 19.66 0.16 2.13
79 900933 华新B股 600801 华新水泥 2.416 -0.90 2.398 2.438 2.398 316.00 7.67 0.04 2.42
80 900901 上电B股 600602 广电电子 0.428 -0.93 0.426 0.435 0.425 3,367.00 14.47 0.11
81 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.630 -1.10 0.639 0.639 0.623 2,762.00 17.37 0.15 4.63
82 900951 大化B股 0.436 -1.13 0.442 0.445 0.436 523.00 2.29 0.05
83 200512 闽灿坤B 1.640 -1.20 1.650 1.670 1.630 11,366.00 186.74 0.10 61.19
84 900910 XR海立B 600619 海立股份 0.572 -1.21 0.580 0.580 0.569 4,213.00 24.17 0.16 2.38
85 200029 深深房B 000029 深深房A 2.390 -1.24 2.400 2.420 2.360 1,423.00 34.02 0.12 298.75
86 200725 京东方B 000725 京东方A 2.900 -1.36 2.900 2.940 2.890 34,640.00 1,008.26 0.31 6.59
87 200771 杭汽轮B 9.440 -1.46 9.460 9.590 9.350 1,621.00 153.25 0.12 9.44
88 200019 深深宝B 000019 深深宝A 6.560 -1.50 6.630 6.750 6.490 242.00 16.00 0.09 546.67
89 200152 山 航B 3.810 -1.55 3.850 3.900 3.760 4,919.00 188.03 0.35 7.33
90 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.502 -1.57 0.495 0.513 0.495 2,081.00 10.57 0.09 6.27
91 200024 招商局B 000024 招商地产 11.800 -1.67 11.600 11.980 11.600 1,353.00 159.04 0.04 7.30
92 900919 大江B股 600695 大江股份 0.408 -1.69 0.413 0.415 0.407 14,844.00 60.85 0.43 6.37
93 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 6.280 -1.72 6.320 6.340 6.270 719.00 45.31 0.02 7.14
94 900950 新城B股 0.570 -1.72 0.573 0.587 0.558 18,078.00 102.74 0.42 28.50
95 900957 凌云B股 0.442 -1.78 0.448 0.450 0.442 3,272.00 14.52 0.18 46.04
96 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 4.850 -1.82 4.960 4.960 4.830 3,632.00 177.73 0.11 8.08
97 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.394 -2.04 1.400 1.455 1.392 14,944.00 212.29 0.29 81.05
98 200011 *ST物业B 000011 S*ST物业 2.600 -2.26 2.670 2.670 2.600 1,309.00 34.29 0.21
99 200055 方 大B 000055 方 大A 3.450 -2.27 3.500 3.680 3.430 23,056.00 817.21 1.10 43.13
100 200056 深国商B 000056 深 国 商 3.510 -2.50 3.610 3.610 3.490 510.00 17.94 0.05
101 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.320 -2.52 2.330 2.370 2.300 593.00 13.88 0.09
102 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.490 -2.78 0.495 0.509 0.489 18,269.00 90.73 0.39
103 200039 中 集B 000039 中集集团 7.890 -3.19 8.080 8.150 7.880 11,931.00 950.06 0.08 12.94
104 200002 万 科B 000002 万 科A 8.800 -3.30 9.200 9.200 8.710 35,107.00 3,116.92 0.27 20.95
105 200505 珠 江B 000505 珠江控股 3.570 -3.51 3.690 3.710 3.550 2,662.00 96.55 0.41
106 200986 粤华包B 3.020 -5.03 3.200 3.230 3.020 2,856.00 89.23 0.17 20.41
107 900956 东贝B股 0.588 -6.67 0.618 0.625 0.567 24,541.00 143.67 2.13 5.88
108 200770 武 锅B 4.290 -9.68 4.690 4.740 4.280 8,155.00 356.03 0.65
A股港股全掌握:168行情系统免费使用收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.