| 序号 | 代码 | 股票名称 | 对应A股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (万元) |
换手率 | 市盈率 | |
| 代码 | 股票名称 | ||||||||||||
| 1 | 200413 | 宝 石B | 000413 | 宝 石A | 2.230 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2 | 200041 | *ST本实B | 无 | 无 | 1.160 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 3 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 7.000 | 6.71 | 6.620 | 7.040 | 6.620 | 13,224.00 | 916.46 | 0.84 | 无 |
| 4 | 200055 | 方 大B | 000055 | 方 大A | 3.600 | 5.88 | 3.440 | 3.700 | 3.440 | 22,428.00 | 804.53 | 1.07 | 45.00 |
| 5 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 9.510 | 5.78 | 9.000 | 9.600 | 9.000 | 84,762.00 | 7,987.29 | 0.64 | 22.64 |
| 6 | 900950 | 新城B股 | 无 | 无 | 0.572 | 4.76 | 0.548 | 0.573 | 0.540 | 26,252.00 | 148.02 | 0.61 | 28.60 |
| 7 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 1.399 | 4.40 | 1.358 | 1.405 | 1.328 | 2,509.00 | 34.74 | 0.23 | 7.00 |
| 8 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 7.320 | 4.27 | 7.260 | 7.530 | 7.180 | 5,407.00 | 401.79 | 0.90 | 20.33 |
| 9 | 200613 | ST东海B | 000613 | ST东海A | 1.930 | 3.21 | 1.880 | 1.950 | 1.870 | 9,726.00 | 187.34 | 1.11 | 48.25 |
| 10 | 200053 | 深基地B | 无 | 无 | 6.450 | 3.20 | 6.360 | 6.460 | 6.250 | 4,051.00 | 257.89 | 0.36 | 无 |
| 11 | 200058 | ST 赛格B | 000058 | ST 赛 格 | 1.950 | 3.17 | 1.920 | 1.970 | 1.890 | 5,862.00 | 113.13 | 0.24 | 23.21 |
| 12 | 200505 | 珠 江B | 000505 | 珠江控股 | 3.680 | 3.08 | 3.510 | 3.730 | 3.510 | 4,393.00 | 162.29 | 0.68 | 无 |
| 13 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 12.190 | 2.87 | 11.860 | 12.200 | 11.860 | 17,803.00 | 2,137.42 | 0.52 | 7.54 |
| 14 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 0.769 | 2.81 | 0.753 | 0.769 | 0.753 | 23,761.00 | 181.03 | 0.45 | 3.10 |
| 15 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 12.080 | 2.72 | 11.810 | 12.080 | 11.810 | 3,681.00 | 440.38 | 0.20 | 11.75 |
| 16 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 1.142 | 2.70 | 1.120 | 1.155 | 1.120 | 5,096.00 | 57.99 | 0.31 | 2.16 |
| 17 | 900956 | 东贝B股 | 无 | 无 | 0.573 | 2.69 | 0.559 | 0.577 | 0.558 | 5,755.00 | 32.70 | 0.50 | 5.73 |
| 18 | 200054 | 建 摩B | 无 | 无 | 2.310 | 2.67 | 2.220 | 2.310 | 2.220 | 3,184.00 | 72.68 | 0.27 | 192.50 |
| 19 | 900949 | 东电B股 | 无 | 无 | 0.778 | 2.50 | 0.759 | 0.780 | 0.759 | 12,864.00 | 99.31 | 0.19 | 1.64 |
| 20 | 900919 | 大江B股 | 600695 | 大江股份 | 0.419 | 2.44 | 0.414 | 0.419 | 0.409 | 12,886.00 | 53.43 | 0.37 | 6.55 |
| 21 | 200039 | 中 集B | 000039 | 中集集团 | 8.080 | 2.28 | 7.880 | 8.090 | 7.880 | 7,693.00 | 617.86 | 0.05 | 13.25 |
| 22 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 5.470 | 2.24 | 5.350 | 5.490 | 5.350 | 8,695.00 | 474.05 | 0.22 | 10.66 |
| 23 | 200770 | 武 锅B | 无 | 无 | 4.250 | 2.16 | 4.080 | 4.270 | 4.080 | 1,165.00 | 49.18 | 0.09 | 无 |
| 24 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 2.420 | 2.11 | 2.370 | 2.460 | 2.350 | 3,699.00 | 90.15 | 0.31 | 302.50 |
| 25 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 6.820 | 2.10 | 6.760 | 6.820 | 6.610 | 328.00 | 22.16 | 0.13 | 568.33 |
| 26 | 900957 | 凌云B股 | 无 | 无 | 0.447 | 2.05 | 0.447 | 0.449 | 0.441 | 2,407.00 | 10.74 | 0.13 | 46.56 |
| 27 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 3.130 | 1.95 | 3.080 | 3.150 | 3.080 | 19,979.00 | 622.38 | 0.33 | 5.59 |
| 28 | 200017 | ST 中华B | 000017 | S ST中华 | 1.590 | 1.92 | 1.560 | 1.600 | 1.510 | 11,502.00 | 177.73 | 0.53 | 50.96 |
| 29 | 900951 | 大化B股 | 无 | 无 | 0.440 | 1.85 | 0.436 | 0.447 | 0.432 | 1,890.00 | 8.27 | 0.19 | 无 |
| 30 | 200512 | 闽灿坤B | 无 | 无 | 1.670 | 1.83 | 1.650 | 1.680 | 1.640 | 16,531.00 | 274.95 | 0.15 | 62.31 |
| 31 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 5.190 | 1.76 | 5.120 | 5.240 | 5.120 | 4,882.00 | 253.44 | 0.42 | 25.95 |
| 32 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 1.270 | 1.68 | 1.258 | 1.277 | 1.255 | 2,599.00 | 32.97 | 0.27 | 28.86 |
| 33 | 900901 | 上电B股 | 600602 | 广电电子 | 0.431 | 1.65 | 0.431 | 0.434 | 0.427 | 3,361.00 | 14.52 | 0.11 | 无 |
| 34 | 200986 | 粤华包B | 无 | 无 | 3.170 | 1.60 | 3.130 | 3.170 | 3.120 | 1,004.00 | 31.62 | 0.06 | 21.42 |
| 35 | 200152 | 山 航B | 无 | 无 | 3.890 | 1.57 | 3.880 | 3.930 | 3.830 | 5,642.00 | 219.24 | 0.40 | 7.48 |
| 36 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 0.912 | 1.56 | 0.897 | 0.927 | 0.895 | 7,817.00 | 71.37 | 0.32 | 2.90 |
| 37 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华港机 | 1.441 | 1.55 | 1.420 | 1.450 | 1.420 | 16,364.00 | 235.69 | 0.25 | 2.25 |
| 38 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.607 | 1.51 | 0.591 | 0.608 | 0.591 | 1,887.00 | 11.41 | 0.10 | 5.23 |
| 39 | 900904 | 永生B股 | 600613 | 永生数据 | 0.675 | 1.50 | 0.662 | 0.676 | 0.661 | 856.00 | 5.75 | 0.19 | 8.44 |
| 40 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.490 | 1.45 | 0.489 | 0.494 | 0.481 | 8,958.00 | 43.71 | 0.19 | 无 |
| 41 | 900936 | 鄂绒B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1.135 | 1.43 | 1.120 | 1.148 | 1.120 | 13,345.00 | 150.83 | 0.32 | 2.36 |
| 42 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 1.142 | 1.42 | 1.115 | 1.144 | 1.115 | 4,785.00 | 54.25 | 0.22 | 1.84 |
| 43 | 900902 | *ST二纺B | 600604 | *ST二纺 | 0.295 | 1.37 | 0.294 | 0.296 | 0.288 | 2,721.00 | 7.97 | 0.12 | 无 |
| 44 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.532 | 1.33 | 0.526 | 0.533 | 0.524 | 1,505.00 | 7.95 | 0.19 | 26.60 |
| 45 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.388 | 1.31 | 0.386 | 0.393 | 0.384 | 7,712.00 | 29.99 | 0.32 | 13.66 |
| 46 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 6.380 | 1.27 | 6.350 | 6.450 | 6.350 | 5,436.00 | 347.58 | 0.16 | 7.25 |
| 47 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.401 | 1.26 | 0.399 | 0.402 | 0.393 | 7,487.00 | 29.92 | 0.17 | 无 |
| 48 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.510 | 1.19 | 0.515 | 0.515 | 0.505 | 2,005.00 | 10.23 | 0.08 | 6.38 |
| 49 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 3.430 | 1.18 | 3.400 | 3.470 | 3.400 | 844.00 | 28.97 | 0.17 | 28.58 |
| 50 | 900935 | 阳晨B股 | 无 | 无 | 0.690 | 1.17 | 0.699 | 0.699 | 0.682 | 1,517.00 | 10.48 | 0.14 | 8.63 |
| 51 | 900913 | 联华B股 | 600617 | 联华合纤 | 0.517 | 1.17 | 0.517 | 0.523 | 0.510 | 1,510.00 | 7.81 | 0.23 | 无 |
| 52 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.708 | 1.14 | 0.699 | 0.712 | 0.691 | 10,296.00 | 72.33 | 1.45 | 2.42 |
| 53 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 3.830 | 1.06 | 3.800 | 3.850 | 3.780 | 7,134.00 | 272.68 | 0.20 | 10.64 |
| 54 | 200168 | 雷 伊B | 无 | 无 | 1.930 | 1.05 | 1.940 | 1.950 | 1.900 | 2,890.00 | 55.36 | 0.19 | 无 |
| 55 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 6.830 | 1.04 | 6.750 | 6.850 | 6.750 | 10,422.00 | 709.31 | 0.19 | 6.10 |
| 56 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 1.360 | 1.04 | 1.360 | 1.377 | 1.353 | 3,581.00 | 48.72 | 0.23 | 无 |
| 57 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.779 | 1.04 | 0.780 | 0.783 | 0.768 | 1,963.00 | 15.27 | 0.28 | 6.49 |
| 58 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 0.589 | 1.03 | 0.577 | 0.593 | 0.577 | 1,639.00 | 9.63 | 0.34 | 4.91 |
| 59 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 4.060 | 1.00 | 4.020 | 4.080 | 3.980 | 2,824.00 | 113.48 | 0.15 | 11.28 |
| 60 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.716 | 0.99 | 0.711 | 0.720 | 0.708 | 4,939.00 | 35.28 | 0.23 | 29.83 |
| 61 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.516 | 0.98 | 0.519 | 0.521 | 0.507 | 2,074.00 | 10.63 | 0.12 | 无 |
| 62 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.424 | 0.95 | 0.426 | 0.428 | 0.419 | 4,432.00 | 18.75 | 0.15 | 9.64 |
| 63 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 3.330 | 0.91 | 3.380 | 3.380 | 3.300 | 1,127.00 | 37.52 | 0.11 | 41.63 |
| 64 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | SST轻骑 | 0.349 | 0.87 | 0.351 | 0.355 | 0.347 | 1,112.00 | 3.89 | 0.05 | 无 |
| 65 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.694 | 0.87 | 0.704 | 0.706 | 0.682 | 2,998.00 | 20.82 | 0.16 | 2.17 |
| 66 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 0.940 | 0.86 | 0.935 | 0.943 | 0.932 | 2,335.00 | 21.92 | 0.14 | 1.54 |
| 67 | 900929 | 锦旅B股 | 无 | 无 | 1.219 | 0.83 | 1.193 | 1.226 | 1.193 | 1,345.00 | 16.39 | 0.20 | 15.96 |
| 68 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.625 | 0.81 | 0.620 | 0.632 | 0.620 | 2,144.00 | 13.37 | 0.12 | 4.60 |
| 69 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 3.790 | 0.80 | 3.790 | 3.820 | 3.760 | 15,095.00 | 571.06 | 0.66 | 21.53 |
| 70 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 3.790 | 0.80 | 3.750 | 3.810 | 3.750 | 818.00 | 30.78 | 0.05 | 13.23 |
| 71 | 900905 | 中铅B股 | 600612 | 中国铅笔 | 1.019 | 0.79 | 1.027 | 1.027 | 1.005 | 964.00 | 9.76 | 0.07 | 无 |
| 72 | 200011 | *ST物业B | 000011 | S*ST物业 | 2.630 | 0.77 | 2.610 | 2.650 | 2.610 | 701.00 | 18.51 | 0.11 | 无 |
| 73 | 900906 | ST中纺B | 600610 | SST中纺 | 0.415 | 0.73 | 0.412 | 0.417 | 0.411 | 1,833.00 | 7.59 | 0.15 | 2.07 |
| 74 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 1.402 | 0.72 | 1.399 | 1.415 | 1.388 | 14,100.00 | 197.73 | 0.28 | 81.51 |
| 75 | 900910 | XR海立B | 600619 | 海立股份 | 0.568 | 0.71 | 0.568 | 0.571 | 0.563 | 3,434.00 | 19.47 | 0.13 | 2.37 |
| 76 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 4.360 | 0.69 | 4.300 | 4.380 | 4.300 | 577.00 | 25.04 | 0.05 | 27.25 |
| 77 | 200160 | *ST帝贤B | 无 | 无 | 1.520 | 0.66 | 1.590 | 1.590 | 1.450 | 96,195.00 | 1,487.76 | 2.08 | 无 |
| 78 | 900953 | *ST凯马B | 无 | 无 | 0.304 | 0.66 | 0.306 | 0.307 | 0.302 | 2,397.00 | 7.30 | 0.10 | 9.50 |
| 79 | 200771 | 杭汽轮B | 无 | 无 | 9.510 | 0.63 | 9.450 | 9.540 | 9.430 | 4,376.00 | 414.52 | 0.32 | 9.51 |
| 80 | 900938 | *ST天海B | 600751 | S*ST天海 | 0.339 | 0.59 | 0.338 | 0.342 | 0.336 | 1,276.00 | 4.33 | 0.07 | 无 |
| 81 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.601 | 0.50 | 0.598 | 0.605 | 0.593 | 1,730.00 | 10.36 | 0.14 | 15.03 |
| 82 | 200028 | 一 致B | 000028 | 一致药业 | 8.300 | 0.48 | 8.320 | 8.380 | 8.210 | 928.00 | 77.01 | 0.17 | 15.96 |
| 83 | 200020 | ST华发B | 000020 | ST华发A | 2.090 | 0.48 | 2.080 | 2.090 | 2.050 | 2,612.00 | 54.24 | 0.26 | 102.45 |
| 84 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 8.330 | 0.48 | 8.280 | 8.370 | 8.260 | 3,327.00 | 276.58 | 0.07 | 12.25 |
| 85 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 4.840 | 0.41 | 4.860 | 4.930 | 4.830 | 3,431.00 | 167.16 | 0.11 | 8.07 |
| 86 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 2.580 | 0.39 | 2.550 | 2.580 | 2.540 | 3,842.00 | 98.08 | 0.34 | 40.82 |
| 87 | 200992 | 中 鲁B | 无 | 无 | 2.610 | 0.38 | 2.620 | 2.630 | 2.550 | 1,980.00 | 51.47 | 0.14 | 65.25 |
| 88 | 200725 | 京东方B | 000725 | 京东方A | 2.910 | 0.34 | 2.890 | 2.950 | 2.890 | 33,352.00 | 972.88 | 0.30 | 6.61 |
| 89 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 3.400 | 0.29 | 3.430 | 3.430 | 3.350 | 24,373.00 | 827.83 | 0.37 | 1,062.50 |
| 90 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 3.400 | 0.29 | 3.370 | 3.440 | 3.320 | 941.00 | 31.90 | 0.36 | 无 |
| 91 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深 国 商 | 3.570 | 0.28 | 3.510 | 3.640 | 3.510 | 438.00 | 15.76 | 0.04 | 无 |
| 92 | 900948 | 伊泰B股 | 无 | 无 | 6.017 | 0.28 | 5.998 | 6.050 | 5.998 | 3,054.00 | 184.00 | 0.09 | 3.42 |
| 93 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 1.220 | 0.25 | 1.227 | 1.227 | 1.210 | 1,074.00 | 13.11 | 0.07 | 2.67 |
| 94 | 200706 | 瓦 轴B | 无 | 无 | 5.500 | 0.18 | 5.500 | 5.530 | 5.410 | 1,303.00 | 71.33 | 0.08 | 13.75 |
| 95 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.723 | 0.14 | 0.730 | 0.730 | 0.713 | 713.00 | 5.14 | 0.11 | 3.00 |
| 96 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 48.900 | 0.10 | 49.000 | 49.000 | 48.830 | 3,363.00 | 1,644.01 | 0.19 | 23.51 |
| 97 | 200468 | 宁通信B | 无 | 无 | 3.060 | 0.00 | 3.080 | 3.100 | 3.040 | 2,342.00 | 71.68 | 0.23 | 546.43 |
| 98 | 900926 | 宝信B股 | 600845 | 宝信软件 | 1.523 | 0.00 | 1.529 | 1.530 | 1.507 | 2,262.00 | 34.36 | 0.26 | 2.44 |
| 99 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 5.700 | 0.00 | 5.780 | 5.780 | 5.610 | 160.00 | 9.14 | 0.03 | 18.51 |
| 100 | 200018 | ST中冠B | 000018 | ST中冠A | 2.310 | 0.00 | 2.300 | 2.340 | 2.290 | 708.00 | 16.40 | 0.10 | 无 |
| 101 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 2.530 | 0.00 | 2.530 | 2.550 | 2.500 | 7,242.00 | 182.70 | 0.18 | 8.09 |
| 102 | 200513 | 丽 珠B | 000513 | 丽珠集团 | 11.530 | -0.17 | 11.310 | 11.640 | 11.310 | 2,508.00 | 290.15 | 0.21 | 16.96 |
| 103 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.598 | -0.33 | 0.609 | 0.609 | 0.586 | 5,305.00 | 31.52 | 0.50 | 31.81 |
| 104 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.462 | -0.43 | 0.470 | 0.470 | 0.458 | 11,848.00 | 55.02 | 0.29 | 4.55 |
| 105 | 900939 | ST汇丽B | 无 | 无 | 0.359 | -0.83 | 0.363 | 0.363 | 0.351 | 1,725.00 | 6.12 | 0.20 | 无 |
| 106 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 2.351 | -1.09 | 2.376 | 2.408 | 2.330 | 2,776.00 | 65.32 | 0.35 | 2.35 |
| 107 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 0.795 | -1.12 | 0.820 | 0.827 | 0.782 | 12,547.00 | 101.11 | 0.63 | 14.83 |
| 108 | 200030 | *ST盛润B | 000030 | S*ST盛润 | 2.030 | -3.33 | 2.100 | 2.130 | 2.000 | 2,707.00 | 54.79 | 0.68 | 无 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(7.24) |
| · | 深市纯B股行情一览(7.24) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(7.24) |
| · | 沪市纯B股行情一览(7.24) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(7.24) |
| · | 上市公司基本情况统计 |