| 序号 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | |
| 美元 | 折合人民币(元) | ||||
| 1 | 900935 | 阳晨B股 | 0.691 | 5.576 | 0.14 |
| 2 | 900953 | *ST凯马B | 0.304 | 2.453 | 0.00 |
| 3 | 900939 | ST汇丽B | 0.359 | 2.897 | 0.00 |
| 4 | 900929 | 锦旅B股 | 1.219 | 9.837 | 0.00 |
| 5 | 900957 | 凌云B股 | 0.445 | 3.591 | -0.45 |
| 6 | 900949 | 东电B股 | 0.774 | 6.246 | -0.51 |
| 7 | 900948 | 伊泰B股 | 5.968 | 48.162 | -0.81 |
| 8 | 900951 | 大化B股 | 0.435 | 3.510 | -1.14 |
| 9 | 900956 | 东贝B股 | 0.565 | 4.560 | -1.40 |
| 10 | 900950 | 新城B股 | 0.564 | 4.551 | -1.40 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | B股基本资料对照表一览(7.25) |
| · | B股交易指标排行一览(7.25) |
| · | 深市纯B股行情一览(7.25) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(7.25) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(7.25) |
| · | 零售业类公司市场表现(7.24) |