财经搜索 网址 电子杂志 RSS 直通车
财经基金外汇银行理财黄金保险视频海西经济数据博客
股票行情期指港股期货汽车债券商城奥运经济专题贴吧
当前位置: 首页 >> B股 >> B股数据 >> 正文
B股交易指标排行一览(8.29)
www.cnfol.com 2008年08月29日 15:02 中金在线/数据中心 
序号 代码 股票名称 对应A股 最新价 涨跌幅(%) 今开 最高 最低 成交量
(手)
成交额
(万元)
换手率 市盈率
代码 股票名称
1 200041 *ST本实B 1.160 999.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00
2 900950 新城B股 0.367 7.94 0.340 0.371 0.335 31,989.00 114.51 0.75 1.58
3 900933 华新B股 600801 华新水泥 1.124 7.87 1.042 1.146 1.042 28,080.00 310.92 3.59 1.12
4 200505 珠 江B 000505 珠江控股 2.250 7.14 2.180 2.310 2.110 6,878.00 157.34 1.06
5 200055 方 大B 000055 方 大A 3.050 7.02 2.850 3.050 2.850 11,750.00 354.15 0.56 31.31
6 200024 招商局B 000024 招商地产 9.520 6.97 9.090 9.660 9.010 9,282.00 872.93 0.27 5.89
7 900947 振华B股 600320 振华港机 0.936 6.61 0.877 0.950 0.875 43,192.00 399.70 0.65 1.46
8 900925 机电B股 600835 上海机电 0.756 6.33 0.711 0.770 0.705 8,261.00 61.64 0.38 0.99
9 200550 江 铃B 000550 江铃汽车 5.910 6.29 5.650 5.950 5.640 6,277.00 364.47 0.18 4.77
10 200706 瓦 轴B 4.840 5.68 4.700 4.880 4.550 2,475.00 116.43 0.16 10.52
11 900936 鄂绒B股 600295 鄂尔多斯 0.739 5.57 0.700 0.750 0.700 12,931.00 94.77 0.31 1.09
12 900903 大众B股 600611 大众交通 0.502 5.24 0.477 0.510 0.475 50,019.00 247.32 0.94 1.25
13 900917 海欣B股 600851 海欣股份 0.302 5.23 0.288 0.310 0.287 15,140.00 45.29 0.32 10.27
14 900946 ST轻骑B 600698 SST轻骑 0.285 5.17 0.285 0.285 0.282 8,350.00 23.79 0.36
15 900934 锦江B股 600754 锦江股份 0.969 4.98 0.925 0.975 0.925 3,074.00 29.50 0.20 1.78
16 900952 锦港B股 600190 锦州港 0.440 4.76 0.420 0.449 0.412 3,089.00 13.50 0.17 2.68
17 900907 鼎立B股 600614 鼎立股份 0.487 4.73 0.477 0.500 0.467 2,959.00 14.33 0.42 1.67
18 900904 永生B股 600613 永生数据 0.478 4.60 0.460 0.484 0.460 689.00 3.27 0.15 5.09
19 200017 ST 中华B 000017 S ST中华 1.140 4.59 1.130 1.140 1.100 5,648.00 63.88 0.26
20 900948 伊泰B股 3.998 4.58 3.790 4.030 3.770 11,568.00 458.77 0.00 1.75
21 200026 飞亚达B 000026 飞亚达A 4.600 4.55 4.490 4.600 4.400 929.00 41.75 0.16 14.94
22 200025 特 力B 000025 特 力A 2.320 4.50 2.260 2.370 2.220 861.00 19.71 0.33
23 900943 开开B股 600272 开开实业 0.468 4.46 0.457 0.478 0.436 8,712.00 40.63 1.09 0.74
24 900913 联华B股 600617 联华合纤 0.353 4.44 0.340 0.361 0.336 1,928.00 6.79 0.30
25 900930 沪普天B 600680 上海普天 0.431 4.36 0.416 0.437 0.414 2,553.00 10.82 0.20 5.39
26 900909 双钱B股 600623 双钱股份 0.362 4.32 0.353 0.362 0.346 4,349.00 15.52 0.18 1.97
27 900919 大江B股 600695 大江股份 0.293 4.27 0.284 0.295 0.278 9,398.00 27.17 0.27 5.23
28 900929 锦旅B股 0.832 4.13 0.788 0.840 0.784 3,448.00 28.18 0.52 3.59
29 900914 锦投B股 600650 锦江投资 0.803 4.02 0.782 0.816 0.773 6,003.00 48.12 0.37 1.26
30 900915 中路B股 600818 中路股份 0.627 3.98 0.617 0.645 0.607 2,717.00 17.05 0.39 0.75
31 900956 东贝B股 0.372 3.91 0.359 0.377 0.356 3,936.00 14.51 0.34 3.72
32 900918 耀皮B股 600819 耀皮玻璃 0.517 3.82 0.509 0.520 0.498 3,021.00 15.39 0.16 4.31
33 900910 XR海立B 600619 海立股份 0.438 3.79 0.424 0.440 0.421 9,334.00 40.40 0.36 1.22
34 900902 *ST二纺B 600604 *ST二纺 0.220 3.77 0.211 0.221 0.211 3,979.00 8.66 0.17
35 900920 上柴B股 600841 上柴股份 0.500 3.73 0.483 0.508 0.480 4,893.00 24.13 0.23 4.81
36 900935 阳晨B股 0.505 3.70 0.495 0.512 0.480 1,218.00 6.09 0.12 12.02
37 900953 *ST凯马B 0.225 3.69 0.218 0.228 0.216 5,908.00 13.20 0.25 10.32
38 200770 武 锅B 3.940 3.68 3.880 3.950 3.750 1,155.00 45.17 0.09
39 200553 沙隆达B 000553 沙隆达A 3.100 3.68 3.000 3.130 3.000 8,260.00 254.16 0.36 11.91
40 200029 深深房B 000029 深深房A 1.990 3.65 1.990 2.000 1.920 1,629.00 32.29 0.14 72.10
41 200468 宁通信B 2.290 3.62 2.230 2.400 2.210 847.00 19.29 0.08 327.14
42 200726 鲁 泰B 000726 鲁 泰A 4.880 3.61 4.680 4.900 4.680 10,220.00 492.51 0.32 6.97
43 200053 深基地B 5.180 3.60 5.000 5.280 5.000 2,474.00 127.87 0.22 25.90
44 900922 三毛B股 600689 上海三毛 0.461 3.60 0.446 0.463 0.445 4,816.00 22.05 0.99 5.66
45 200986 粤华包B 2.600 3.59 2.530 2.620 2.520 1,856.00 47.79 0.11 13.76
46 900928 自仪B股 600848 自仪股份 0.445 3.49 0.430 0.453 0.426 2,682.00 11.88 0.25 16.73
47 200771 杭汽轮B 8.180 3.41 8.010 8.260 7.870 3,261.00 264.91 0.00
48 200020 ST华发B 000020 ST华发A 1.520 3.40 1.460 1.520 1.460 1,571.00 23.53 0.15
49 200725 京东方B 000725 京东方A 1.850 3.35 1.780 1.880 1.760 61,106.00 1,118.43 0.55 5.14
50 900939 ST汇丽B 0.247 3.35 0.235 0.248 0.235 1,322.00 3.23 0.15
51 200054 建 摩B 1.880 3.30 1.880 1.910 1.850 835.00 15.77 0.07 42.73
52 900905 中铅B股 600612 中国铅笔 0.629 3.28 0.609 0.640 0.609 2,278.00 14.29 0.17 1.59
53 900901 上电B股 600602 广电电子 0.286 3.25 0.277 0.289 0.277 6,171.00 17.53 0.21
54 200058 ST 赛格B 000058 ST 赛 格 1.600 3.23 1.570 1.620 1.520 4,246.00 66.76 0.17 21.62
55 900955 九龙山B 600555 九龙山 0.417 3.22 0.405 0.425 0.394 3,048.00 12.65 0.00 2.09
56 900941 东信B股 600776 东方通信 0.289 3.21 0.285 0.294 0.281 4,297.00 12.35 0.14 3.61
57 900937 华电B股 600726 华电能源 0.289 3.21 0.281 0.290 0.272 3,589.00 10.21 0.08
58 900957 凌云B股 0.329 3.13 0.328 0.337 0.319 4,782.00 15.78 0.26 53.06
59 200521 皖美菱B 000521 美菱电器 2.310 3.12 2.260 2.320 2.250 2,063.00 47.40 0.18 33.67
60 900951 大化B股 0.302 3.07 0.297 0.308 0.293 3,422.00 10.33 0.34
61 200541 粤照明B 000541 佛山照明 5.720 3.06 5.590 5.760 5.580 3,742.00 212.91 0.24 12.43
62 900916 金山B股 600679 金山开发 0.370 3.06 0.352 0.375 0.352 2,131.00 7.87 0.12 4.66
63 200613 ST东海B 000613 ST东海A 1.360 3.03 1.350 1.380 1.320 2,222.00 30.12 0.25 34.00
64 900906 ST中纺B 600610 SST中纺 0.273 3.02 0.265 0.276 0.265 2,071.00 5.61 0.17 6.83
65 200512 闽灿坤B 1.380 2.99 1.340 1.410 1.340 10,184.00 140.23 0.09 27.71
66 900942 黄山B股 600054 黄山旅游 1.205 2.99 1.185 1.237 1.170 2,418.00 29.04 0.16 3.77
67 900927 物贸B股 600822 上海物贸 0.585 2.99 0.579 0.596 0.576 1,561.00 9.13 0.23 1.81
68 200625 长 安B 000625 长安汽车 2.440 2.95 2.390 2.480 2.360 26,543.00 645.98 0.44 4.36
69 200581 苏威孚B 000581 威孚高科 3.860 2.93 3.830 3.910 3.800 13,783.00 533.06 1.20 8.77
70 200530 大 冷B 000530 大冷股份 3.740 2.75 3.670 3.760 3.670 728.00 27.07 0.06 9.84
71 900926 宝信B股 600845 宝信软件 1.320 2.72 1.295 1.360 1.278 2,694.00 35.17 0.31 1.44
72 200761 本钢板B 000761 本钢板材 3.820 2.69 3.770 3.840 3.740 14,493.00 551.26 0.36 5.90
73 200039 中 集B 000039 中集集团 6.490 2.69 6.370 6.750 6.270 46,260.00 3,007.13 0.32 8.43
74 900908 氯碱B股 600618 氯碱化工 0.343 2.69 0.340 0.349 0.335 4,889.00 16.83 0.12 4.62
75 200413 宝 石B 000413 宝 石A 2.060 2.49 2.010 2.090 2.000 2,271.00 46.60 0.23 124.10
76 200513 丽 珠B 000513 丽珠集团 8.770 2.45 8.680 8.820 8.330 2,718.00 235.92 0.22 21.93
77 900923 友谊B股 600827 友谊股份 0.914 2.35 0.890 0.931 0.890 3,537.00 32.46 0.22 1.61
78 900911 金桥B股 600639 浦东金桥 0.758 2.29 0.748 0.768 0.744 6,224.00 47.05 0.25 2.57
79 200045 深纺织B 000045 深纺织A 2.720 2.26 2.710 2.760 2.650 2,336.00 63.74 0.47 9.71
80 900924 上工B股 600843 上工申贝 0.272 2.26 0.268 0.281 0.267 9,870.00 27.13 0.40 7.16
81 900949 东电B股 0.593 2.24 0.582 0.605 0.576 10,911.00 64.53 0.16 1.97
82 900912 外高B股 600648 外高桥 0.599 2.22 0.589 0.611 0.587 3,626.00 21.79 0.18 11.18
83 200028 一 致B 000028 一致药业 6.720 2.13 6.640 6.990 6.550 594.00 39.98 0.11 12.63
84 200539 粤电力B 000539 粤电力A 3.060 2.00 3.000 3.070 3.000 11,639.00 354.05 0.17
85 900945 海航B股 600221 海南航空 0.460 2.00 0.465 0.469 0.450 2,643.00 12.23 0.14 1.44
86 900921 丹科B股 600844 丹化科技 0.838 1.95 0.846 0.860 0.820 2,316.00 19.50 0.24 4.76
87 900938 *ST天海B 600751 S*ST天海 0.230 1.77 0.223 0.235 0.223 2,611.00 6.02 0.15
88 200002 万 科B 000002 万 科A 7.020 1.74 7.000 7.210 6.930 28,197.00 1,992.73 0.21 18.77
89 200869 张 裕B 000869 张 裕A 44.890 1.68 44.000 45.000 43.170 2,588.00 1,157.76 0.15 29.53
90 200570 苏常柴B 000570 苏常柴A 2.440 1.67 2.400 2.450 2.400 2,099.00 50.96 0.21 110.91
91 200037 深南电B 000037 深南电A 3.220 1.58 3.200 3.250 3.100 567.00 18.07 0.03 29.17
92 200160 *ST帝贤B 1.310 1.55 1.290 1.330 1.260 7,831.00 102.51 0.17
93 200992 中 鲁B 2.150 1.42 2.030 2.180 2.030 1,141.00 24.49 0.08 17.92
94 200011 *ST物业B 000011 S*ST物业 2.190 1.39 2.130 2.220 2.130 285.00 6.19 0.05
95 200168 雷 伊B 1.470 1.38 1.450 1.500 1.420 1,612.00 23.74 0.10
96 200152 山 航B 3.000 1.35 2.960 3.060 2.920 3,804.00 113.87 0.27 10.00
97 200022 深赤湾B 000022 深赤湾A 10.000 1.32 9.960 10.100 9.890 4,922.00 492.45 0.27 9.73
98 200429 粤高速B 000429 粤高速A 3.140 1.29 3.100 3.160 3.080 14,578.00 455.84 0.42 7.85
99 200016 深康佳B 000016 深康佳A 2.120 0.95 2.090 2.150 2.090 13,637.00 289.21 0.34 15.84
100 200596 古井贡B 000596 古井贡酒 5.950 0.85 6.020 6.020 5.900 842.00 50.02 0.14 37.19
101 200488 晨 鸣B 000488 晨鸣纸业 6.180 0.49 6.280 6.300 6.150 39,417.00 2,448.10 0.71 5.62
102 900932 陆家B股 600663 陆家嘴 1.157 0.43 1.156 1.200 1.141 11,284.00 133.02 0.22 1.45
103 200012 南 玻B 000012 南 玻A 6.790 0.15 6.930 6.930 6.770 19,638.00 1,347.22 0.44 9.70
104 200418 小天鹅B 000418 小天鹅A 3.170 0.00 3.140 3.220 3.140 1,419.00 45.26 0.07 13.21
105 200030 *ST盛润B 000030 S*ST盛润 1.340 0.00 1.310 1.370 1.280 838.00 11.20 0.21
106 200019 深深宝B 000019 深深宝A 5.110 -0.20 5.120 5.150 4.950 754.00 38.22 0.29 70.39
107 200018 ST中冠B 000018 ST中冠A 2.130 -0.47 2.130 2.140 2.060 498.00 10.57 0.07
108 200056 深国商B 000056 深 国 商 2.890 -0.69 2.940 2.990 2.850 1,806.00 52.92 0.18 481.67
A股港股全掌握:888行情系统免费使用收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.