| 序号 | 代码 | 股票名称 | 对应A股 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (万元) |
换手率 | 市盈率 | |
| 代码 | 股票名称 | ||||||||||||
| 1 | 200986 | 粤华包B | 无 | 无 | 2.140 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 2 | 200726 | 鲁 泰B | 000726 | 鲁 泰A | 3.800 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 3 | 200625 | 长 安B | 000625 | 长安汽车 | 1.680 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 4 | 200041 | *ST本实B | 无 | 无 | 1.160 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 5 | 900945 | 海航B股 | 600221 | 海南航空 | 0.350 | 999.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 6 | 900904 | 永生B股 | 600613 | 永生数据 | 0.396 | 3.66 | 0.382 | 0.399 | 0.359 | 2,322.00 | 9.00 | 0.51 | 4.21 |
| 7 | 200056 | 深国商B | 000056 | 深 国 商 | 1.540 | 2.67 | 1.440 | 1.600 | 1.440 | 802.00 | 12.41 | 0.08 | 256.67 |
| 8 | 200513 | 丽 珠B | 000513 | 丽珠集团 | 6.280 | 2.45 | 6.280 | 6.400 | 6.000 | 4,977.00 | 312.71 | 0.41 | 15.70 |
| 9 | 200045 | 深纺织B | 000045 | 深纺织A | 2.020 | 2.02 | 1.950 | 2.020 | 1.950 | 363.00 | 7.23 | 0.07 | 7.21 |
| 10 | 200725 | 京东方B | 000725 | 京东方A | 1.110 | 1.83 | 1.100 | 1.120 | 1.070 | 30,769.00 | 336.83 | 0.28 | 3.08 |
| 11 | 200521 | 皖美菱B | 000521 | 美菱电器 | 1.730 | 1.76 | 1.610 | 1.730 | 1.610 | 517.00 | 8.77 | 0.05 | 25.22 |
| 12 | 200505 | 珠 江B | 000505 | 珠江控股 | 1.280 | 1.59 | 1.260 | 1.300 | 1.230 | 1,646.00 | 20.67 | 0.25 | 无 |
| 13 | 200418 | 小天鹅B | 000418 | 小天鹅A | 2.180 | 1.40 | 2.160 | 2.180 | 2.050 | 2,015.00 | 43.10 | 0.11 | 9.08 |
| 14 | 900922 | 三毛B股 | 600689 | 上海三毛 | 0.372 | 1.36 | 0.370 | 0.378 | 0.362 | 841.00 | 3.11 | 0.17 | 4.57 |
| 15 | 200512 | 闽灿坤B | 无 | 无 | 0.920 | 1.10 | 0.920 | 0.930 | 0.890 | 6,167.00 | 55.73 | 0.06 | 18.47 |
| 16 | 200168 | 雷 伊B | 无 | 无 | 1.020 | 0.99 | 1.010 | 1.030 | 0.990 | 1,398.00 | 14.07 | 0.09 | 无 |
| 17 | 200058 | ST 赛格B | 000058 | ST 赛 格 | 1.050 | 0.96 | 1.060 | 1.060 | 1.020 | 2,758.00 | 28.61 | 0.11 | 14.19 |
| 18 | 900929 | 锦旅B股 | 无 | 无 | 0.688 | 0.88 | 0.680 | 0.697 | 0.680 | 869.00 | 5.97 | 0.13 | 2.97 |
| 19 | 200022 | 深赤湾B | 000022 | 深赤湾A | 8.490 | 0.83 | 8.500 | 8.500 | 8.250 | 1,841.00 | 155.06 | 0.10 | 8.27 |
| 20 | 200054 | 建 摩B | 无 | 无 | 1.400 | 0.72 | 1.350 | 1.400 | 1.340 | 724.00 | 9.85 | 0.06 | 31.82 |
| 21 | 200596 | 古井贡B | 000596 | 古井贡酒 | 3.100 | 0.65 | 3.030 | 3.110 | 3.030 | 853.00 | 26.20 | 0.14 | 19.38 |
| 22 | 900935 | 阳晨B股 | 无 | 无 | 0.374 | 0.54 | 0.372 | 0.380 | 0.365 | 896.00 | 3.31 | 0.08 | 8.90 |
| 23 | 200024 | 招商局B | 000024 | 招商地产 | 7.410 | 0.41 | 7.320 | 7.700 | 7.250 | 4,685.00 | 350.51 | 0.32 | 17.90 |
| 24 | 900916 | 金山B股 | 600679 | 金山开发 | 0.277 | 0.36 | 0.270 | 0.278 | 0.270 | 868.00 | 2.37 | 0.05 | 3.49 |
| 25 | 200530 | 大 冷B | 000530 | 大冷股份 | 2.860 | 0.35 | 2.850 | 2.920 | 2.800 | 687.00 | 19.41 | 0.06 | 7.53 |
| 26 | 200771 | 杭汽轮B | 无 | 无 | 5.920 | 0.17 | 5.920 | 6.070 | 5.760 | 2,081.00 | 122.24 | 0.15 | 5.67 |
| 27 | 200613 | ST东海B | 000613 | ST东海A | 0.740 | 0.00 | 0.730 | 0.740 | 0.720 | 1,332.00 | 9.74 | 0.15 | 64.91 |
| 28 | 200553 | 沙隆达B | 000553 | 沙隆达A | 2.430 | 0.00 | 2.480 | 2.480 | 2.380 | 4,639.00 | 112.04 | 0.20 | 9.34 |
| 29 | 200053 | 深基地B | 无 | 无 | 4.200 | 0.00 | 4.200 | 4.230 | 4.100 | 219.00 | 9.07 | 0.02 | 21.00 |
| 30 | 200029 | 深深房B | 000029 | 深深房A | 1.330 | 0.00 | 1.330 | 1.350 | 1.280 | 1,160.00 | 15.18 | 0.10 | 48.19 |
| 31 | 900953 | *ST凯马B | 无 | 无 | 0.177 | 0.00 | 0.172 | 0.179 | 0.172 | 2,199.00 | 3.86 | 0.09 | 8.12 |
| 32 | 900951 | 大化B股 | 无 | 无 | 0.237 | 0.00 | 0.237 | 0.239 | 0.231 | 808.00 | 1.90 | 0.08 | 无 |
| 33 | 900943 | 开开B股 | 600272 | 开开实业 | 0.390 | 0.00 | 0.388 | 0.395 | 0.381 | 1,735.00 | 6.71 | 0.22 | 0.62 |
| 34 | 900939 | ST汇丽B | 无 | 无 | 0.174 | 0.00 | 0.174 | 0.175 | 0.169 | 715.00 | 1.23 | 0.08 | 无 |
| 35 | 900917 | 海欣B股 | 600851 | 海欣股份 | 0.244 | 0.00 | 0.249 | 0.250 | 0.239 | 5,843.00 | 14.20 | 0.12 | 8.30 |
| 36 | 900906 | ST中纺B | 600610 | SST中纺 | 0.207 | 0.00 | 0.206 | 0.209 | 0.205 | 1,906.00 | 3.94 | 0.16 | 5.18 |
| 37 | 200020 | ST华发B | 000020 | ST华发A | 1.030 | 0.00 | 1.000 | 1.030 | 1.000 | 157.00 | 1.57 | 0.02 | 无 |
| 38 | 900932 | 陆家B股 | 600663 | 陆家嘴 | 0.807 | -0.12 | 0.800 | 0.828 | 0.780 | 4,795.00 | 38.75 | 0.09 | 1.01 |
| 39 | 900934 | 锦江B股 | 600754 | 锦江股份 | 0.759 | -0.13 | 0.780 | 0.785 | 0.746 | 1,798.00 | 13.59 | 0.12 | 1.39 |
| 40 | 200039 | 中 集B | 000039 | 中集集团 | 4.590 | -0.22 | 4.690 | 4.700 | 4.520 | 7,138.00 | 327.48 | 0.05 | 5.96 |
| 41 | 900949 | 东电B股 | 无 | 无 | 0.436 | -0.23 | 0.440 | 0.440 | 0.430 | 5,511.00 | 23.96 | 0.08 | 1.45 |
| 42 | 900910 | 海立B股 | 600619 | 海立股份 | 0.364 | -0.27 | 0.365 | 0.368 | 0.361 | 3,021.00 | 11.01 | 0.12 | 1.01 |
| 43 | 900907 | 鼎立B股 | 600614 | 鼎立股份 | 0.298 | -0.33 | 0.300 | 0.310 | 0.291 | 1,974.00 | 5.95 | 0.28 | 1.45 |
| 44 | 900909 | 双钱B股 | 600623 | 双钱股份 | 0.259 | -0.38 | 0.250 | 0.261 | 0.250 | 348.00 | 0.90 | 0.01 | 1.41 |
| 45 | 900914 | 锦投B股 | 600650 | 锦江投资 | 0.697 | -0.43 | 0.689 | 0.719 | 0.681 | 2,146.00 | 14.85 | 0.13 | 1.10 |
| 46 | 200770 | 武 锅B | 无 | 无 | 2.250 | -0.44 | 2.230 | 2.260 | 2.200 | 1,016.00 | 22.71 | 0.08 | 无 |
| 47 | 900946 | ST轻骑B | 600698 | SST轻骑 | 0.210 | -0.47 | 0.207 | 0.214 | 0.206 | 802.00 | 1.68 | 0.03 | 无 |
| 48 | 900901 | 上电B股 | 600602 | 广电电子 | 0.206 | -0.48 | 0.203 | 0.207 | 0.201 | 2,710.00 | 5.52 | 0.09 | 无 |
| 49 | 900912 | 外高B股 | 600648 | 外高桥 | 0.408 | -0.49 | 0.407 | 0.418 | 0.391 | 1,704.00 | 6.98 | 0.08 | 无 |
| 50 | 900947 | 振华B股 | 600320 | 振华港机 | 0.799 | -0.62 | 0.806 | 0.810 | 0.785 | 9,712.00 | 77.57 | 0.15 | 1.25 |
| 51 | 900925 | 机电B股 | 600835 | 上海机电 | 0.635 | -0.63 | 0.639 | 0.640 | 0.615 | 2,719.00 | 17.07 | 0.13 | 0.83 |
| 52 | 200468 | 宁通信B | 无 | 无 | 1.510 | -0.66 | 1.520 | 1.530 | 1.460 | 1,111.00 | 16.52 | 0.11 | 215.71 |
| 53 | 900903 | 大众B股 | 600611 | 大众交通 | 0.433 | -0.69 | 0.431 | 0.440 | 0.424 | 23,252.00 | 99.90 | 0.44 | 1.08 |
| 54 | 200016 | 深康佳B | 000016 | 深康佳A | 1.420 | -0.70 | 1.460 | 1.460 | 1.400 | 3,014.00 | 42.84 | 0.07 | 10.61 |
| 55 | 900927 | 物贸B股 | 600822 | 上海物贸 | 0.418 | -0.71 | 0.420 | 0.421 | 0.404 | 277.00 | 1.15 | 0.04 | 1.29 |
| 56 | 200761 | 本钢板B | 000761 | 本钢板材 | 2.680 | -0.74 | 2.680 | 2.720 | 2.630 | 10,186.00 | 272.30 | 0.25 | 4.14 |
| 57 | 900913 | 联华B股 | 600617 | 联华合纤 | 0.268 | -0.74 | 0.267 | 0.276 | 0.260 | 805.00 | 2.15 | 0.12 | 无 |
| 58 | 200018 | ST中冠B | 000018 | ST中冠A | 1.270 | -0.78 | 1.270 | 1.330 | 1.240 | 904.00 | 11.47 | 0.13 | 无 |
| 59 | 900920 | 上柴B股 | 600841 | 上柴股份 | 0.377 | -0.79 | 0.380 | 0.389 | 0.375 | 4,240.00 | 16.17 | 0.20 | 3.63 |
| 60 | 900950 | 新城B股 | 无 | 无 | 0.354 | -0.84 | 0.350 | 0.362 | 0.344 | 13,659.00 | 48.01 | 0.32 | 1.52 |
| 61 | 900957 | 凌云B股 | 无 | 无 | 0.232 | -0.85 | 0.234 | 0.236 | 0.228 | 1,704.00 | 3.95 | 0.09 | 37.42 |
| 62 | 900941 | 东信B股 | 600776 | 东方通信 | 0.224 | -0.88 | 0.227 | 0.229 | 0.220 | 2,734.00 | 6.13 | 0.09 | 2.80 |
| 63 | 200541 | 粤照明B | 000541 | 佛山照明 | 4.260 | -0.93 | 4.340 | 4.340 | 4.230 | 653.00 | 27.96 | 0.04 | 9.26 |
| 64 | 900923 | 友谊B股 | 600827 | 友谊股份 | 0.708 | -0.98 | 0.709 | 0.715 | 0.700 | 980.00 | 6.92 | 0.06 | 1.25 |
| 65 | 200429 | 粤高速B | 000429 | 粤高速A | 2.750 | -1.08 | 2.780 | 2.780 | 2.740 | 6,544.00 | 180.63 | 0.19 | 6.88 |
| 66 | 200030 | *ST盛润B | 000030 | S*ST盛润 | 0.900 | -1.10 | 0.950 | 0.950 | 0.870 | 294.00 | 2.62 | 0.07 | 无 |
| 67 | 900937 | 华电B股 | 600726 | 华电能源 | 0.239 | -1.24 | 0.237 | 0.241 | 0.232 | 2,551.00 | 6.04 | 0.06 | 无 |
| 68 | 900928 | 自仪B股 | 600848 | 自仪股份 | 0.295 | -1.34 | 0.298 | 0.302 | 0.292 | 1,001.00 | 2.94 | 0.09 | 11.09 |
| 69 | 900919 | 大江B股 | 600695 | 大江股份 | 0.220 | -1.35 | 0.221 | 0.227 | 0.215 | 7,402.00 | 16.18 | 0.21 | 3.93 |
| 70 | 900936 | 鄂绒B股 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.566 | -1.39 | 0.572 | 0.582 | 0.560 | 7,512.00 | 42.57 | 0.18 | 0.83 |
| 71 | 200152 | 山 航B | 无 | 无 | 2.120 | -1.40 | 2.130 | 2.150 | 2.090 | 2,647.00 | 55.95 | 0.19 | 7.07 |
| 72 | 200017 | ST 中华B | 000017 | S ST中华 | 0.700 | -1.41 | 0.700 | 0.710 | 0.680 | 2,097.00 | 14.62 | 0.10 | 无 |
| 73 | 200539 | 粤电力B | 000539 | 粤电力A | 2.730 | -1.44 | 2.780 | 2.830 | 2.720 | 5,288.00 | 145.59 | 0.08 | 无 |
| 74 | 900955 | 九龙山B | 600555 | 九龙山 | 0.265 | -1.49 | 0.260 | 0.270 | 0.260 | 718.00 | 1.89 | 0.03 | 1.66 |
| 75 | 900926 | 宝信B股 | 600845 | 宝信软件 | 0.790 | -1.50 | 0.800 | 0.804 | 0.785 | 910.00 | 7.22 | 0.10 | 0.86 |
| 76 | 200028 | 一 致B | 000028 | 一致药业 | 5.040 | -1.56 | 5.110 | 5.170 | 5.020 | 441.00 | 22.44 | 0.08 | 9.47 |
| 77 | 900930 | 沪普天B | 600680 | 上海普天 | 0.338 | -1.74 | 0.341 | 0.350 | 0.331 | 1,437.00 | 4.81 | 0.12 | 4.22 |
| 78 | 900905 | 中铅B股 | 600612 | 中国铅笔 | 0.477 | -1.85 | 0.492 | 0.492 | 0.472 | 2,240.00 | 10.72 | 0.17 | 1.21 |
| 79 | 900952 | 锦港B股 | 600190 | 锦州港 | 0.343 | -2.00 | 0.347 | 0.355 | 0.330 | 1,149.00 | 3.92 | 0.06 | 2.09 |
| 80 | 900908 | 氯碱B股 | 600618 | 氯碱化工 | 0.245 | -2.00 | 0.241 | 0.249 | 0.241 | 2,503.00 | 6.13 | 0.06 | 3.30 |
| 81 | 200992 | 中 鲁B | 无 | 无 | 1.380 | -2.13 | 1.420 | 1.420 | 1.320 | 2,121.00 | 28.61 | 0.15 | 11.50 |
| 82 | 200160 | *ST帝贤B | 无 | 无 | 0.860 | -2.27 | 0.880 | 0.880 | 0.850 | 3,787.00 | 32.64 | 0.08 | 无 |
| 83 | 900956 | 东贝B股 | 无 | 无 | 0.292 | -2.34 | 0.300 | 0.300 | 0.290 | 1,099.00 | 3.23 | 0.10 | 4.06 |
| 84 | 200055 | 方 大B | 000055 | 方 大A | 2.080 | -2.35 | 2.050 | 2.130 | 2.000 | 3,528.00 | 71.56 | 0.17 | 21.36 |
| 85 | 900911 | 金桥B股 | 600639 | 浦东金桥 | 0.518 | -2.45 | 0.514 | 0.526 | 0.512 | 1,689.00 | 8.77 | 0.07 | 1.75 |
| 86 | 900942 | 黄山B股 | 600054 | 黄山旅游 | 0.720 | -2.57 | 0.740 | 0.740 | 0.708 | 5,573.00 | 40.17 | 0.36 | 2.25 |
| 87 | 200012 | 南 玻B | 000012 | 南 玻A | 3.840 | -2.78 | 3.960 | 3.980 | 3.800 | 15,212.00 | 588.00 | 0.34 | 5.49 |
| 88 | 200026 | 飞亚达B | 000026 | 飞亚达A | 3.120 | -2.80 | 3.330 | 3.350 | 3.100 | 175.00 | 5.54 | 0.03 | 10.13 |
| 89 | 900918 | 耀皮B股 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.345 | -2.82 | 0.350 | 0.350 | 0.338 | 1,490.00 | 5.08 | 0.08 | 2.88 |
| 90 | 200869 | 张 裕B | 000869 | 张 裕A | 27.690 | -2.84 | 28.500 | 28.600 | 27.600 | 4,392.00 | 1,221.78 | 0.25 | 18.22 |
| 91 | 200550 | 江 铃B | 000550 | 江铃汽车 | 4.460 | -3.25 | 4.610 | 4.610 | 4.380 | 4,499.00 | 199.67 | 0.13 | 3.60 |
| 92 | 900902 | *ST二纺B | 600604 | *ST二纺 | 0.145 | -3.33 | 0.148 | 0.149 | 0.144 | 2,265.00 | 3.30 | 0.10 | 无 |
| 93 | 200002 | 万 科B | 000002 | 万 科A | 5.160 | -3.37 | 5.330 | 5.450 | 5.010 | 54,765.00 | 2,855.06 | 0.42 | 13.80 |
| 94 | 200037 | 深南电B | 000037 | 深南电A | 2.240 | -3.45 | 2.280 | 2.370 | 2.210 | 978.00 | 22.13 | 0.04 | 20.29 |
| 95 | 200025 | 特 力B | 000025 | 特 力A | 1.340 | -3.60 | 1.340 | 1.370 | 1.300 | 1,677.00 | 22.42 | 0.64 | 无 |
| 96 | 200706 | 瓦 轴B | 无 | 无 | 3.670 | -3.67 | 3.810 | 3.890 | 3.610 | 2,829.00 | 105.51 | 0.18 | 7.98 |
| 97 | 900938 | *ST天海B | 600751 | S*ST天海 | 0.144 | -4.00 | 0.148 | 0.148 | 0.143 | 7,830.00 | 11.23 | 0.44 | 无 |
| 98 | 200019 | 深深宝B | 000019 | 深深宝A | 2.400 | -4.00 | 2.500 | 2.500 | 2.250 | 639.00 | 14.90 | 0.24 | 33.06 |
| 99 | 900915 | 中路B股 | 600818 | 中路股份 | 0.400 | -4.08 | 0.413 | 0.413 | 0.381 | 1,940.00 | 7.61 | 0.28 | 0.48 |
| 100 | 200011 | *ST物业B | 000011 | S*ST物业 | 1.170 | -4.10 | 1.210 | 1.220 | 1.160 | 926.00 | 10.98 | 0.15 | 无 |
| 101 | 900924 | 上工B股 | 600843 | 上工申贝 | 0.201 | -4.29 | 0.203 | 0.211 | 0.196 | 10,212.00 | 20.70 | 0.42 | 5.29 |
| 102 | 900921 | 丹科B股 | 600844 | 丹化科技 | 0.420 | -4.33 | 0.440 | 0.440 | 0.415 | 3,308.00 | 13.96 | 0.34 | 2.39 |
| 103 | 200581 | 苏威孚B | 000581 | 威孚高科 | 3.250 | -4.41 | 3.280 | 3.400 | 3.200 | 5,241.00 | 171.18 | 0.46 | 7.39 |
| 104 | 900933 | 华新B股 | 600801 | 华新水泥 | 0.968 | -4.82 | 1.001 | 1.001 | 0.960 | 4,564.00 | 44.52 | 0.58 | 0.97 |
| 105 | 200570 | 苏常柴B | 000570 | 苏常柴A | 1.660 | -5.14 | 1.740 | 1.740 | 1.630 | 3,208.00 | 53.41 | 0.32 | 75.45 |
| 106 | 900948 | 伊泰B股 | 无 | 无 | 2.428 | -5.27 | 2.549 | 2.563 | 2.420 | 14,460.00 | 359.90 | 0.00 | 0.71 |
| 107 | 200413 | 宝 石B | 000413 | 宝 石A | 1.060 | -6.19 | 1.080 | 1.120 | 1.060 | 1,715.00 | 18.62 | 0.17 | 63.86 |
| 108 | 200488 | 晨 鸣B | 000488 | 晨鸣纸业 | 3.450 | -6.76 | 3.690 | 3.700 | 3.370 | 44,644.00 | 1,574.20 | 0.80 | 3.14 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 深市纯B股行情一览(10.15) |
| · | 深市A、B股互动行情一览(10.15) |
| · | 沪市纯B股行情一览(10.15) |
| · | 沪市A、B股互动行情一览(10.15) |
| · | 关注!机构大幅增仓个股一览(附表) |
| · | 逆市潜入!超级主力近期建仓股 |